GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (GHO)
Değişken Fon
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Değişken Fon |
| Risque | 6 |
| Type de fonds | Fonds de retraite |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %3,17 |
| 6 mois | %20,89 |
| Depuis le début de l'année | %20,35 |
| 1 an | %52 |
| 3 ans | %265,69 |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.