GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU (GHA)
Altın Katılım Fonu
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Altın Katılım Fonu |
| Risque | 6 |
| Type de fonds | Fonds de retraite |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %-5,08 |
| 6 mois | %0,58 |
| Depuis le début de l'année | %-1,41 |
| 1 an | %39,73 |
| 3 ans | %320,6 |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.