AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU (GEV)
Altın Katılım Fonu
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Altın Katılım Fonu |
| Risque | 6 |
| Type de fonds | Fonds de retraite |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %-4,74 |
| 6 mois | %2,91 |
| Depuis le début de l'année | %2,32 |
| 1 an | %43,88 |
| 3 ans | %391,14 |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.