GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (GEH)
Hisse Senedi Fonu
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Hisse Senedi Fonu |
| Risque | 6 |
| Type de fonds | Fonds de retraite |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %5,63 |
| 6 mois | %25,45 |
| Depuis le début de l'année | %26,14 |
| 1 an | %51,78 |
| 3 ans | %239,53 |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.