GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (GED)
Hisse Senedi Fonu
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Hisse Senedi Fonu |
| Risque | 6 |
| Type de fonds | Fonds de retraite |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %2,13 |
| 6 mois | %28,75 |
| Depuis le début de l'année | %29,12 |
| 1 an | %62,11 |
| 3 ans | %182,5 |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.