GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (GCT)
Fon Sepeti Fonu
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Fon Sepeti Fonu |
| Risque | 4 |
| Type de fonds | Fonds de retraite |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %3,33 |
| 6 mois | %22,52 |
| Depuis le début de l'année | %21,5 |
| 1 an | %55,5 |
| 3 ans | %305,35 |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.