GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. YENİ TEKNOLOJİLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (GCN)
Hisse Senedi Fonu
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Hisse Senedi Fonu |
| Risque | 5 |
| Type de fonds | Fonds de retraite |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %6,59 |
| 6 mois | %44,63 |
| Depuis le début de l'année | %44,01 |
| 1 an | %79,8 |
| 3 ans | %362,11 |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.