HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (FIK)
Fon Sepeti Fonu
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Fon Sepeti Fonu |
| Risque | 3 |
| Type de fonds | Fonds de retraite |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %1,21 |
| 6 mois | %20,91 |
| Depuis le début de l'année | %20,69 |
| 1 an | %47,62 |
| 3 ans | %226,64 |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.