QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU (FGA)
Altın Fonu
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Altın Fonu |
| Risque | 6 |
| Type de fonds | Fonds indiciels cotés |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %-6,23 |
| 6 mois | %0,96 |
| Depuis le début de l'année | %-1,31 |
| 1 an | %43,05 |
| 3 ans | %313,98 |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.