HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. INVEO PORTFÖY FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (FFZ)
Fon Sepeti Fonu
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Fon Sepeti Fonu |
| Risque | 4 |
| Type de fonds | Fonds de retraite |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %4,74 |
| 6 mois | %17,94 |
| Depuis le début de l'année | %17,04 |
| 1 an | %45,26 |
| 3 ans | %402,93 |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.