HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (FEF)
Değişken Fon
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Değişken Fon |
| Risque | 6 |
| Type de fonds | Fonds de retraite |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %3,91 |
| 6 mois | %23,37 |
| Depuis le début de l'année | %22,23 |
| 1 an | %52,14 |
| 3 ans | %231,95 |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.