HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (EHG)
Değişken Fon
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Değişken Fon |
| Risque | 4 |
| Type de fonds | Fonds de retraite |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %4,06 |
| 6 mois | %19,1 |
| Depuis le début de l'année | %18,58 |
| 1 an | %50,54 |
| 3 ans | %184,22 |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.