GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (ECA)
Değişken Şemsiye Fonu
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Değişken Şemsiye Fonu |
| Risque | 6 |
| Type de fonds | Fonds communs |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %9,94 |
| 6 mois | %36,62 |
| Depuis le début de l'année | %37,17 |
| 1 an | %59,98 |
| 3 ans | %267,02 |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.