GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (EBD)
Değişken Şemsiye Fonu
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Değişken Şemsiye Fonu |
| Risque | — |
| Type de fonds | Fonds communs |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %9,43 |
| 6 mois | %50,13 |
| Depuis le début de l'année | %50,74 |
| 1 an | %74,29 |
| 3 ans | %303,33 |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.