DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU (DMG)
Fon Sepeti Şemsiye Fonu
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Fon Sepeti Şemsiye Fonu |
| Risque | 7 |
| Type de fonds | Fonds communs |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %-10,69 |
| 6 mois | %4,28 |
| Depuis le début de l'année | %-1,72 |
| 1 an | %107,38 |
| 3 ans | %428,56 |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.