BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (BPO)
Değişken Fon
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Değişken Fon |
| Risque | 5 |
| Type de fonds | Fonds de retraite |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %2,42 |
| 6 mois | %37,55 |
| Depuis le début de l'année | %35 |
| 1 an | %71,93 |
| 3 ans | %309,54 |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.