BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (BNA)
Altın Fonu
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Altın Fonu |
| Risque | 6 |
| Type de fonds | Fonds de retraite |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %-4,46 |
| 6 mois | %3,81 |
| Depuis le début de l'année | %1,78 |
| 1 an | %46,77 |
| 3 ans | %337,93 |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.