ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (BGL)
Altın Fonu
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Altın Fonu |
| Risque | 6 |
| Type de fonds | Fonds de retraite |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %-4,38 |
| 6 mois | %-2,48 |
| Depuis le début de l'année | %-4,32 |
| 1 an | %41,54 |
| 3 ans | %308,15 |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.