ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ALU)
Değişken Fon
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Değişken Fon |
| Risque | 6 |
| Type de fonds | Fonds de retraite |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %4,9 |
| 6 mois | %26,46 |
| Depuis le début de l'année | %24,76 |
| 1 an | %51,8 |
| 3 ans | %220,99 |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.