ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AJF)
Değişken Fon
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Değişken Fon |
| Risque | 2 |
| Type de fonds | Fonds de retraite |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %4,22 |
| 6 mois | %18,32 |
| Depuis le début de l'année | %17,15 |
| 1 an | %44,48 |
| 3 ans | %289,75 |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.