ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AJC)
Değişken Fon
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Değişken Fon |
| Risque | 4 |
| Type de fonds | Fonds de retraite |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %3,63 |
| 6 mois | %18,51 |
| Depuis le début de l'année | %18,85 |
| 1 an | %46,36 |
| 3 ans | %306,16 |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.