ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AJB)
Değişken Fon
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Değişken Fon |
| Risque | 5 |
| Type de fonds | Fonds de retraite |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %3,97 |
| 6 mois | %22,16 |
| Depuis le début de l'année | %21,15 |
| 1 an | %48,68 |
| 3 ans | %314,94 |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.