ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AJA)
Değişken Fon
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Değişken Fon |
| Risque | 6 |
| Type de fonds | Fonds de retraite |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %5,81 |
| 6 mois | %22,68 |
| Depuis le début de l'année | %22,99 |
| 1 an | %50,2 |
| 3 ans | %302,73 |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.