ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AHL)
Değişken Fon
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Değişken Fon |
| Risque | 6 |
| Type de fonds | Fonds de retraite |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %4,62 |
| 6 mois | %21,09 |
| Depuis le début de l'année | %20,25 |
| 1 an | %46,03 |
| 3 ans | %283,39 |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.