ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AH9)
Değişken Fon
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Değişken Fon |
| Risque | 5 |
| Type de fonds | Fonds de retraite |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %2,51 |
| 6 mois | %15,68 |
| Depuis le début de l'année | %17,17 |
| 1 an | %38,79 |
| 3 ans | %252,19 |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.