BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AGB)
Değişken Fon
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Değişken Fon |
| Risque | 6 |
| Type de fonds | Fonds de retraite |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %1,96 |
| 6 mois | %25,38 |
| Depuis le début de l'année | %14,41 |
| 1 an | %49,94 |
| 3 ans | %197,48 |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.