İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (ACD)
Değişken Şemsiye Fonu
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Değişken Şemsiye Fonu |
| Risque | 5 |
| Type de fonds | Fonds communs |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %10,9 |
| 6 mois | %24,81 |
| Depuis le début de l'année | %24,17 |
| 1 an | %47,84 |
| 3 ans | %275,6 |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.