| Sembol | Piyasa Değeri ▼ | İleri F/K | PD/DD | PEG | F/S | FCF Verimi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CATCaterpillar | 454.1Mr | 32.7x | 24.3x | 2.3x | 6.4x | %0.8 |
| GEGE Aerospace | 373.1Mr | 41.2x | 20.7x | 8.6x | 7.7x | %1.5 |
| RTXRTX | 249.9Mr | 24.5x | 3.8x | 2.5x | 2.8x | %2.9 |
| BABoeing | 175.6Mr | 53.3x | 29.3x | 24.1x | 1.9x | %1.5 |
| DEDeere & Company | 159.1Mr | 25.8x | 5.8x | 1.8x | 3.4x | %0.7 |
| UNPUnion Pacific | 152.5Mr | 18.7x | 7.9x | 3.1x | 6.2x | %2.6 |
| HONHoneywell | 145.1Mr | 20.0x | 10.7x | 2.1x | 3.9x | %2.0 |
| LMTLockheed Martin | 117.8Mr | 15.9x | 15.7x | 1.1x | 1.6x | %3.4 |
| MMM3M | 83.8Mr | 17.0x | 25.7x | 1.7x | 3.3x | %2.8 |
| UPSUPS | 78.3Mr | 13.1x | 5.5x | 1.6x | 0.9x | %5.9 |
| FDXFedEx | 77.8Mr | 16.7x | 2.6x | 1.4x | 0.8x | %1.1 |
| PLUG | 4.0Mr | -17.3x | 5.3x | 0.8x | 5.4x | %-10.2 |
Sütun başlığına tıklayarak sırala. Değerler geçmiş/son bilanço verisidir (Yahoo, ~6 saat gecikmeli); eksik veriler “—”.
12 hisse · değerleme oranları Yahoo bilanço verisinden (~6 saat gecikmeli) · eksik veri “—”. Yatırım tavsiyesi değildir; sıralama/karşılaştırma amaçlıdır.