| Sembol | Piyasa Değeri ▼ | İleri F/K | PD/DD | PEG | F/S | FCF Verimi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LINLinde | 236.8Mr | 26.0x | 6.1x | 2.2x | 6.8x | %2.0 |
| ALB | 18.9Mr | 12.8x | 2.5x | 1.0x | 3.4x | %3.8 |
| SQM | 11.4Mr | 12.9x | 3.9x | 0.4x | 2.1x | %15.1 |
| MPMP Materials | 10.8Mr | 55.4x | 5.5x | — | 31.2x | %-1.6 |
| LAC | 1.5Mr | -23.8x | 1.1x | — | — | %-85.0 |
Sütun başlığına tıklayarak sırala. Değerler geçmiş/son bilanço verisidir (Yahoo, ~6 saat gecikmeli); eksik veriler “—”.
5 hisse · değerleme oranları Yahoo bilanço verisinden (~6 saat gecikmeli) · eksik veri “—”. Yatırım tavsiyesi değildir; sıralama/karşılaştırma amaçlıdır.