Körfez, Çin, Hong Kong, Japonya, Kore, Hindistan, Güneydoğu Asya, Avustralya ve Singapur borsalarının canlı/son fiyatları. Bu bölgelerde henüz yeterli geçmiş veri olmadığından sepet/grafik yerine anlık tablo gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
| Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim ▼ |
|---|---|---|
| DEWA.AEDubai Electricity & Water (DEWA) | 2,87 | +%2.14 |
| EMIRATESNBD.AEEmirates NBD | 31,58 | +%1.94 |
| 4030.SRBahri | 33,36 | +%1.58 |
| 1020.SRBank Aljazira | 12,02 | +%1.52 |
| ORDS.QAOoredoo | 13,53 | +%0.67 |
| 4280.SRKingdom Holding | 12,69 | +%0.48 |
| 2222.SRSaudi Aramco | 26,5 | +%0.15 |
| 7010.SRSTC (Saudi Telecom) | 44,28 | +%0.14 |
| QIBK.QAQatar Islamic Bank | 21,86 | +%0.00 |
| 1010.SRRiyad Bank | 20,95 | +%0.00 |
| 2010.SRSABIC | 54 | +%0.00 |
| 1120.SRAl Rajhi Bank | 66,95 | %-0.07 |
| 1150.SRAlinma Bank | 25,12 | %-0.08 |
| 7020.SREtihad Etisalat (Mobily) | 62,45 | %-0.08 |
| MARK.QAMasraf Al Rayan | 2,08 | %-0.10 |
| DIB.AEDubai Islamic Bank | 7,74 | %-0.26 |
| 1211.SRMa'aden | 63,25 | %-0.39 |
| EMAAR.AEEmaar Properties | 12,9 | %-0.46 |
| 2280.SRAlmarai | 45,72 | %-0.82 |
| 1180.SRSaudi National Bank | 40,98 | %-0.87 |
| 1111.SRSaudi Tadawul Group | 134,9 | %-0.88 |
| QNBK.QAQatar National Bank | 17,89 | %-1.05 |
| SALIK.AESalik | 5,89 | %-1.17 |
| 2350.SRSaudi Kayan | 5,29 | %-1.31 |
| IQCD.QAIndustries Qatar | 11,31 | %-1.82 |
| 2020.SRSABIC Agri-Nutrients | 127 | %-2.01 |
Sütun başlığına tıklayarak sırala. Canlı/son fiyat ve günlük değişim — geçmiş getiri/grafik yok (bu bölgelerde yeterli tarihçe henüz yok).