قیمت خردهفروشی بنزین، دیزل و گاز مایع هر لیتر در سراسر جهان. هر کشور را به ارز محلی، دلار آمریکا یا لیر ترکیه مقایسه کنید.
قیمت پمپ در Turkey: یک لیتر بنزین ۶۱٫۸۴ TRY، دیزل ۶۴٫۱۱ TRY. جدول زیر قیمت بنزین، دیزل و گاز مایع را در 134 کشور به ارز محلی، دلار و لیر مقایسه میکند.
قیمتها به ازای هر لیتر است.
| Kuwait خاورمیانه | ۱۴٫۸۵ ₺۰% | ۱۷٫۲۷ ₺۰% | — |
|---|---|---|---|
| Algeria آفریقا | ۱۶٫۲۰ ₺۰% | ۱۰٫۶۹ ₺۰% | ۴٫۱۴ ₺۰% |
| Turkmenistan central_asia | ۱۹٫۷۸ ₺ | ۱۳٫۱۹ ₺ | — |
| Egypt آفریقا | ۲۰٫۷۰ ₺۰% | ۱۹٫۰۷ ₺۰% | — |
| Kazakhstan کشورهای مستقل مشترکالمنافع | ۲۲٫۴۹ ₺+۷٫۹% | ۳۱٫۶۸ ₺+۹٫۷% | ۱۰٫۳۴ ₺۰% |
| Qatar خاورمیانه | ۲۶٫۰۹ ₺۰% | ۲۶٫۱۵ ₺۰% | — |
| Saudi Arabia خاورمیانه | ۲۸٫۲۹ ₺۰% | ۲۲٫۱۷ ₺۰% | — |
| Oman خاورمیانه | ۲۸٫۴۸ ₺۰% | ۳۱٫۲۵ ₺۰% | — |
| Bahrain خاورمیانه | ۲۹٫۰۳ ₺۰% | ۲۴٫۷۰ ₺۰% | — |
| Azerbaijan کشورهای مستقل مشترکالمنافع | ۳۰٫۵۲ ₺۰% | ۲۸٫۵۲ ₺۰% | ۱۸٫۹۶ ₺۰% |
| Mongolia east_asia | ۳۴٫۴۶ ₺۰% | ۵۷٫۸۸ ₺−۰٫۳% | — |
| Vietnam southeast_asia | ۳۵٫۳۷ ₺−۱۲٫۲% | ۴۰٫۸۷ ₺−۱۰% | — |
| Iraq خاورمیانه | ۳۵٫۴۰ ₺۰% | ۴۷٫۲۵ ₺۰% | — |
| Venezuela آمریکای لاتین | ۳۹٫۰۱ ₺ | — | — |
| Tunisia آفریقا | ۳۹٫۷۹ ₺۰% | ۳۴٫۷۶ ₺۰% | — |
| Malaysia southeast_asia | ۴۱٫۸۲ ₺۰% | ۴۹٫۱۳ ₺−۶٫۴% | — |
| Kyrgyzstan کشورهای مستقل مشترکالمنافع | ۴۲٫۰۰ ₺+۰% | ۴۶٫۴۱ ₺+۰% | — |
| Belarus کشورهای مستقل مشترکالمنافع | ۴۲٫۱۵ ₺+۰٫۶% | ۴۴٫۴۴ ₺+۰٫۳% | ۲۱٫۹۹ ₺+۰٫۴% |
| Uzbekistan کشورهای مستقل مشترکالمنافع | ۴۲٫۳۳ ₺+۰٫۴% | ۴۷٫۷۲ ₺۰% | — |
| Indonesia southeast_asia | ۴۲٫۹۷ ₺+۱۵٫۱% | ۶۰٫۰۵ ₺+۵۴٫۴% | — |
| Nigeria آفریقا | ۴۴٫۵۷ ₺−۰٫۷% | ۵۷٫۸۰ ₺−۰٫۶% | — |
| Russia کشورهای مستقل مشترکالمنافع | ۴۵٫۳۸ ₺+۲٫۴% | ۵۳٫۸۹ ₺+۳٫۲% | ۲۱٫۹۸ ₺−۱% |
| Papua New Guinea اقیانوسیه | ۴۵٫۹۸ ₺۰% | ۴۶٫۵۱ ₺۰% | — |
| Bolivia آمریکای لاتین | ۴۶٫۱۳ ₺۰% | ۶۴٫۹۵ ₺۰% | — |
| Japan east_asia | ۴۷٫۳۲ ₺−۰% | ۴۴٫۰۰ ₺−۰٫۲% | — |
| Peru آمریکای لاتین | ۴۷٫۷۱ ₺۰% | — | — |
| UAE خاورمیانه | ۴۸٫۴۳ ₺۰% | ۵۴٫۷۶ ₺۰% | — |
| Ethiopia آفریقا | ۴۸٫۷۸ ₺۰% | ۵۲٫۵۷ ₺۰% | — |
| Taiwan east_asia | ۴۸٫۹۳ ₺۰% | ۴۵٫۴۹ ₺۰% | — |
| Pakistan south_asia | ۴۹٫۶۳ ₺−۱۹٫۹% | ۵۱٫۶۱ ₺−۱۷٫۸% | — |
| India south_asia | ۵۰٫۲۳ ₺۰% | ۴۶٫۸۳ ₺۰% | — |
| Paraguay آمریکای لاتین | ۵۰٫۵۳ ₺۰% | ۶۶٫۳۰ ₺۰% | ۳۶٫۸۵ ₺۰% |
| Micronesia اقیانوسیه | ۵۲٫۱۶ ₺ | ۴۹٫۷۷ ₺ | — |
| Bangladesh south_asia | ۵۳٫۰۷ ₺۰% | ۴۳٫۵۹ ₺۰% | — |
| Tajikistan کشورهای مستقل مشترکالمنافع | ۵۴٫۱۸ ₺۰% | ۶۲٫۰۵ ₺۰% | ۴۱٫۳۰ ₺۰% |
| Australia اقیانوسیه | ۵۴٫۴۵ ₺−۳% | ۶۷٫۳۷ ₺−۵٫۵% | ۴۷٫۹۸ ₺−۴٫۱% |
| Thailand southeast_asia | ۵۴٫۷۶ ₺−۸٫۲% | ۵۲٫۹۶ ₺−۵٫۸% | — |
| Canada آمریکای شمالی | ۵۵٫۰۹ ₺−۳٫۳% | ۶۳٫۶۹ ₺−۵٫۲% | — |
| Panama central_america | ۵۵٫۲۶ ₺۰% | ۵۸٫۹۸ ₺۰% | — |
| China east_asia | ۵۵٫۶۹ ₺−۲٫۵% | ۵۲٫۰۲ ₺−۵٫۳% | — |
| Sri Lanka south_asia | ۵۵٫۶۹ ₺۰% | ۵۲٫۴۶ ₺۰% | — |
| Cambodia southeast_asia | ۵۵٫۸۹ ₺−۰٫۷% | ۵۶٫۴۶ ₺−۲٫۳% | — |
| Colombia آمریکای لاتین | ۵۷٫۴۸ ₺۰% | ۴۰٫۸۵ ₺۰% | — |
| Guatemala central_america | ۵۷٫۸۲ ₺۰% | ۵۲٫۹۱ ₺۰% | — |
| Ghana آفریقا | ۵۸٫۹۲ ₺−۲٫۲% | ۶۵٫۶۶ ₺−۱٫۲% | — |
| Myanmar southeast_asia | ۵۹٫۰۹ ₺۰% | ۵۳٫۶۳ ₺۰% | — |
| Jordan خاورمیانه | ۵۹٫۶۱ ₺۰% | ۴۷٫۱۶ ₺۰% | — |
| Nicaragua central_america | ۵۹٫۶۲ ₺۰% | ۵۳٫۸۸ ₺۰% | — |
| Brazil آمریکای لاتین | ۵۹٫۷۳ ₺−۰٫۴% | ۶۳٫۳۷ ₺−۰٫۷% | ۴۱٫۹۰ ₺+۰٫۴% |
| South Korea east_asia | ۶۰٫۹۵ ₺−۰% | ۶۰٫۷۹ ₺−۰% | ۳۳٫۵۹ ₺+۰٫۵% |
| Mauritius آفریقا | ۶۱٫۵۲ ₺۰% | ۶۷٫۱۹ ₺۰% | — |
| Turkey خاورمیانه | ۶۱٫۸۲ ₺−۱٫۴% | ۶۴٫۰۹ ₺−۲٫۹% | ۳۱٫۸۱ ₺۰% |
| Lebanon خاورمیانه | ۶۲٫۱۸ ₺−۲٫۲% | ۵۲٫۸۵ ₺−۲٫۵% | ۳۱٫۶۴ ₺−۵٫۳% |
| Argentina آمریکای لاتین | ۶۲٫۶۰ ₺−۷٫۸% | ۶۶٫۶۲ ₺−۷% | — |
| Georgia کشورهای مستقل مشترکالمنافع | ۶۳٫۱۷ ₺+۰٫۵% | ۷۲٫۷۶ ₺−۰٫۹% | ۳۰٫۴۴ ₺۰% |
| Mexico آمریکای شمالی | ۶۳٫۷۲ ₺+۰٫۳% | ۷۲٫۶۳ ₺−۰٫۲% | — |
| Samoa اقیانوسیه | ۶۴٫۷۹ ₺۰% | ۸۶٫۰۶ ₺۰% | — |
| Armenia کشورهای مستقل مشترکالمنافع | ۶۵٫۵۵ ₺۰% | ۷۳٫۸۷ ₺۰% | ۲۶٫۲۹ ₺−۳٫۱% |
| Namibia آفریقا | ۶۶٫۲۶ ₺۰% | ۷۹٫۷۵ ₺۰% | — |
| Nepal south_asia | ۶۶٫۷۱ ₺۰% | ۶۹٫۱۷ ₺۰% | — |
| Mozambique آفریقا | ۶۷٫۸۸ ₺۰% | ۸۴٫۲۳ ₺۰% | — |
| Philippines southeast_asia | ۶۷٫۹۹ ₺+۱٫۹% | ۶۶٫۲۷ ₺−۴٫۱% | — |
| Botswana آفریقا | ۶۸٫۸۴ ₺۰% | ۸۴٫۰۴ ₺۰% | — |
| Zambia آفریقا | ۷۰٫۲۴ ₺۰% | ۸۳٫۰۷ ₺۰% | — |
| Mauritania آفریقا | ۷۱٫۱۰ ₺۰% | ۶۷٫۹۴ ₺۰% | — |
| Morocco آفریقا | ۷۱٫۲۱ ₺−۴% | ۶۷٫۶۰ ₺−۲٫۸% | — |
| Tonga اقیانوسیه | ۷۱٫۵۷ ₺+۰٫۶% | ۸۶٫۰۸ ₺+۰٫۶% | — |
| Malta اروپا | ۷۱٫۶۳ ₺+۰٫۴% | ۶۴٫۶۸ ₺+۰٫۴% | — |
| Tanzania آفریقا | ۷۲٫۹۳ ₺۰% | ۷۵٫۲۱ ₺۰% | — |
| Lesotho آفریقا | ۷۳٫۴۳ ₺+۰٫۳% | ۸۴٫۸۰ ₺−۳٫۸% | — |
| Moldova اروپا | ۷۳٫۵۸ ₺−۲٫۶% | ۶۸٫۳۳ ₺−۴٫۱% | ۴۲٫۲۷ ₺+۰٫۳% |
| Kosovo اروپا | ۷۴٫۰۰ ₺−۲٫۱% | ۷۷٫۰۰ ₺−۵% | ۳۵٫۶۸ ₺−۱٫۵% |
| Senegal آفریقا | ۷۴٫۷۰ ₺۰% | ۵۶٫۶۶ ₺۰% | — |
| North Macedonia اروپا | ۷۵٫۴۷ ₺+۲٫۹% | ۷۵٫۴۷ ₺+۰٫۶% | ۴۳٫۹۹ ₺۰% |
| Poland اروپا | ۷۶٫۰۸ ₺+۰٫۲% | ۸۰٫۰۴ ₺−۱٫۴% | ۴۳٫۹۵ ₺−۰٫۷% |
| Costa Rica central_america | ۷۶٫۴۱ ₺۰% | ۶۷٫۷۲ ₺۰% | — |
| Bih اروپا | ۷۶٫۴۶ ₺−۰٫۷% | ۸۴٫۳۴ ₺−۰٫۷% | ۳۸٫۶۱ ₺+۰% |
| Kenya آفریقا | ۷۶٫۵۱ ₺−۰٫۱% | ۸۲٫۸۳ ₺−۲٫۳% | — |
| Bulgaria اروپا | ۷۸٫۳۶ ₺−۱٫۷% | ۸۱٫۲۳ ₺−۴٫۱% | ۳۷٫۰۳ ₺−۴٫۷% |
| South Africa آفریقا | ۷۹٫۰۷ ₺۰% | ۷۸٫۸۰ ₺۰% | — |
| Uganda آفریقا | ۷۹٫۵۰ ₺۰% | ۷۷٫۶۵ ₺۰% | — |
| Ukraine اروپا | ۸۰٫۱۷ ₺+۰٫۱% | ۸۴٫۲۹ ₺−۳٫۱% | ۴۶٫۱۰ ₺−۲٫۹% |
| Spain اروپا | ۸۰٫۵۲ ₺−۲٫۵% | ۸۴٫۶۲ ₺−۲٫۸% | ۵۴٫۷۷ ₺−۱٫۳% |
| Iceland اروپا | ۸۰٫۸۵ ₺−۱٫۲% | ۹۱٫۷۸ ₺−۲% | — |
| Laos southeast_asia | ۸۱٫۲۵ ₺۰% | ۹۹٫۳۲ ₺۰% | — |
| Fiji اقیانوسیه | ۸۱٫۲۵ ₺۰% | ۹۴٫۶۹ ₺۰% | — |
| Chile آمریکای لاتین | ۸۱٫۲۸ ₺−۱٫۵% | ۷۳٫۴۱ ₺−۵٫۴% | — |
| Sweden اروپا | ۸۲٫۳۷ ₺−۳٫۶% | ۹۵٫۵۳ ₺−۲٫۳% | — |
| Andorra اروپا | ۸۲٫۷۲ ₺−۱٫۳% | ۸۱٫۹۴ ₺−۲٫۴% | ۴۷٫۲۴ ₺+۱٫۶% |
| Montenegro اروپا | ۸۳٫۰۲ ₺−۱% | ۸۵٫۹۵ ₺−۱٫۹% | — |
| Cyprus اروپا | ۸۳٫۳۸ ₺−۱٫۸% | ۸۸٫۱۰ ₺−۵٫۸% | — |
| Nauru سایر | ۸۴٫۰۸ ₺+۲۲٫۴% | ۹۷٫۶۴ ₺+۳۹٫۲% | — |
| New Zealand اقیانوسیه | ۸۴٫۳۰ ₺−۱٫۹% | ۷۸٫۵۱ ₺−۴٫۳% | ۵۰٫۵۵ ₺−۱٫۲% |
| Croatia اروپا | ۸۵٫۱۷ ₺−۱٫۶% | ۸۷٫۲۶ ₺−۰٫۸% | ۴۰٫۴۱ ₺−۲٫۳% |
| Slovenia اروپا | ۸۵٫۳۱ ₺−۰٫۸% | ۹۱٫۱۵ ₺+۰٫۸% | ۵۲٫۰۹ ₺−۲٫۴% |
| Serbia اروپا | ۸۷٫۱۱ ₺−۰٫۸% | ۹۹٫۲۳ ₺−۰٫۸% | ۴۹٫۵۴ ₺−۰٫۴% |
| Vanuatu اقیانوسیه | ۸۷٫۴۴ ₺+۱٫۹% | ۹۹٫۵۹ ₺+۱٫۹% | — |
| Luxembourg اروپا | ۸۸٫۳۷ ₺−۰٫۸% | ۸۷٫۶۵ ₺−۴٫۱% | ۳۷٫۷۲ ₺−۵٫۶% |
| Monaco اروپا | ۸۸٫۴۶ ₺ | ۹۵٫۸۷ ₺ | — |
| Belize central_america | ۸۹٫۱۷ ₺−۵٫۹% | ۹۱٫۰۲ ₺−۱% | — |
| Czech Republic اروپا | ۸۹٫۳۸ ₺−۱٫۸% | ۸۳٫۹۹ ₺−۱٫۸% | ۴۹٫۵۲ ₺−۰٫۸% |
| Austria اروپا | ۸۹٫۶۶ ₺−۲٫۹% | ۹۳٫۷۵ ₺−۳٫۸% | ۸۴٫۰۴ ₺+۰٫۱% |
| Romania اروپا | ۹۰٫۵۸ ₺−۳٫۹% | ۹۳٫۰۵ ₺−۴% | ۴۶٫۶۱ ₺+۰٫۳% |
| Norway اروپا | ۹۰٫۷۰ ₺−۱٫۵% | ۹۰٫۸۳ ₺−۱۱٫۷% | — |
| Slovakia اروپا | ۹۱٫۴۳ ₺−۰٫۶% | ۸۷٫۸۵ ₺−۰٫۷% | ۴۴٫۱۹ ₺−۱% |
| Estonia اروپا | ۹۱٫۵۵ ₺−۱٫۱% | ۹۱٫۴۲ ₺−۱٫۷% | ۵۲٫۳۳ ₺+۰٫۵% |
| Lithuania اروپا | ۹۱٫۹۳ ₺−۲% | ۹۷٫۴۸ ₺−۲% | ۴۳٫۲۷ ₺−۲٫۵% |
| Zimbabwe آفریقا | ۹۴٫۰۰ ₺−۲٫۷% | ۹۴٫۴۶ ₺−۲٫۷% | — |
| Latvia اروپا | ۹۴٫۳۰ ₺−۱٫۹% | ۹۴٫۳۲ ₺−۱٫۶% | ۵۲٫۸۷ ₺−۰٫۱% |
| Ireland اروپا | ۹۴٫۷۹ ₺−۰٫۸% | ۹۴٫۹۰ ₺−۱٫۳% | ۵۳٫۲۶ ₺۰% |
| Albania اروپا | ۹۵٫۱۰ ₺−۱٫۲% | ۱۰۱٫۷۵ ₺−۲٫۸% | ۳۶٫۴۱ ₺+۱٫۱% |
| Hungary اروپا | ۹۵٫۹۹ ₺−۱٫۶% | ۹۹٫۶۹ ₺−۱٫۱% | ۵۷٫۱۳ ₺+۰٫۷% |
| Belgium اروپا | ۹۷٫۳۳ ₺−۱٫۵% | ۱۰۳٫۸۹ ₺−۴٫۲% | ۴۳٫۱۴ ₺−۶٫۹% |
| Germany اروپا | ۹۹٫۰۰ ₺−۲٫۶% | ۹۳٫۶۵ ₺−۴٫۵% | ۶۰٫۶۵ ₺−۱٫۱% |
| United Kingdom اروپا | ۹۹٫۴۶ ₺−۱٫۸% | ۱۱۱٫۳۵ ₺−۲٫۷% | ۵۷٫۰۷ ₺۰% |
| Italy اروپا | ۱۰۰٫۹۲ ₺−۲٫۲% | ۱۰۶٫۵۳ ₺−۱٫۸% | ۴۱٫۵۴ ₺−۱٫۴% |
| Uruguay آمریکای لاتین | ۱۰۴٫۴۸ ₺۰% | ۶۸٫۸۳ ₺۰% | — |
| France اروپا | ۱۰۴٫۸۴ ₺−۱٫۹% | ۱۰۴٫۶۰ ₺−۳٫۶% | ۵۶٫۸۰ ₺−۰٫۷% |
| Portugal اروپا | ۱۰۵٫۶۰ ₺+۰٫۸% | ۱۰۲٫۴۴ ₺+۰٫۴% | ۵۲٫۱۹ ₺+۱٫۶% |
| Greece اروپا | ۱۰۵٫۷۹ ₺−۰٫۸% | ۹۰٫۵۲ ₺−۱٫۵% | ۵۵٫۷۳ ₺−۲٫۱% |
| Switzerland اروپا | ۱۰۶٫۴۱ ₺−۱% | ۱۱۷٫۹۳ ₺+۰٫۲% | ۶۹٫۲۰ ₺+۴٫۶% |
| Liechtenstein اروپا | ۱۰۸٫۸۰ ₺۰% | ۱۰۴٫۸۵ ₺−۲٫۷% | — |
| Finland اروپا | ۱۱۵٫۵۰ ₺+۱٫۳% | ۱۱۹٫۱۳ ₺+۰٫۵% | — |
| Denmark اروپا | ۱۱۶٫۲۶ ₺−۲٫۳% | ۱۰۸٫۶۷ ₺−۴٫۷% | — |
| Israel خاورمیانه | ۱۲۱٫۲۴ ₺۰% | ۱۱۲٫۱۶ ₺۰% | — |
| Singapore southeast_asia | ۱۲۱٫۹۸ ₺−۰٫۵% | ۱۴۴٫۵۵ ₺−۲٫۷% | — |
| Netherlands اروپا | ۱۲۴٫۰۶ ₺−۳٫۳% | ۱۱۶٫۲۹ ₺−۴٫۵% | ۵۶٫۵۵ ₺−۱٫۴% |
| Ecuador آمریکای لاتین | ۱۳۴٫۱۲ ₺−۸٫۷% | ۱۳۱٫۳۴ ₺−۸٫۸% | — |
| United States آمریکای شمالی | ۱۸۸٫۴۶ ₺−۱٫۹% | ۲۴۵٫۱۰ ₺−۲٫۳% | — |
| Hong Kong east_asia | ۱۸۹٫۳۴ ₺−۰٫۹% | ۲۰۵٫۸۴ ₺−۱٫۶% | — |
| Honduras central_america | ۱۹۶٫۴۷ ₺−۰٫۸% | ۲۰۰٫۲۹ ₺−۰٫۸% | — |
| El Salvador central_america | ۲۰۴٫۸۰ ₺۰% | ۲۰۶٫۲۰ ₺۰% | — |
| Dominican Republic کارائیب | ۲۳۹٫۱۱ ₺۰% | ۲۰۱٫۴۸ ₺۰% | ۱۰۷٫۴۰ ₺۰% |
| Cuba کارائیب | ۲۵۵٫۴۳ ₺۰% | ۲۵۵٫۴۳ ₺۰% | — |
این صفحه فقط اطلاعات توصیفی است و توصیه سرمایهگذاری، معاملاتی یا سفر نیست. قیمتها میانگین ملی هستند و بر اساس منطقه و جایگاه متفاوتاند؛ تبدیل ارز با نرخ روزانه انجام میشود و ممکن است با قیمت واقعی پمپ تفاوت داشته باشد. مقادیر گذشته و کنونی نشاندهنده قیمتهای آینده نیستند.
دادهها: OpenVan.camp (قیمت سوخت، گردآوریشده از منابع ملی) + open.er-api.com (نرخ ارز). شرایط مجوز را در سایتهای منبع ببینید.