| Sembol | Piyasa Değeri ▼ | İleri F/K | PD/DD | PEG | F/S | FCF Verimi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WMTWalmart | 932.5Mr | 35.6x | 9.4x | 4.6x | 1.3x | %0.7 |
| COSTCostco | 421.9Mr | 42.1x | 25.5x | 4.6x | 1.4x | %1.6 |
| PGProcter & Gamble | 350.2Mr | 21.2x | 6.5x | 4.2x | 4.0x | %3.6 |
| KOCoca-Cola | 341.6Mr | 22.8x | 10.2x | 4.1x | 6.9x | %0.9 |
| PMPhilip Morris | 278.0Mr | 19.5x | — | 2.5x | 6.7x | %3.1 |
| PEPPepsiCo | 194.1Mr | 15.6x | 9.1x | 1.5x | 2.0x | %4.5 |
| MOAltria | 115.4Mr | 11.8x | — | 1.6x | 5.7x | %7.4 |
| TGTTarget | 59.4Mr | 14.7x | 3.6x | 2.4x | 0.6x | %5.3 |
Sütun başlığına tıklayarak sırala. Değerler geçmiş/son bilanço verisidir (Yahoo, ~6 saat gecikmeli); eksik veriler “—”.
8 hisse · değerleme oranları Yahoo bilanço verisinden (~6 saat gecikmeli) · eksik veri “—”. Yatırım tavsiyesi değildir; sıralama/karşılaştırma amaçlıdır.