| Sembol | Piyasa Değeri ▼ | İleri F/K | PD/DD | PEG | F/S | FCF Verimi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIMAS.ISBİM Mağazalar | 450.6Mr | 11.6x | 2.4x | 1.4x | 0.6x | %2.0 |
| CCOLA.ISCoca-Cola İçecek | 216.3Mr | 8.4x | 2.6x | 0.7x | 1.1x | %6.0 |
| MGROS.ISMigros | 122.3Mr | 10.7x | 1.4x | — | 0.3x | %5.9 |
| AEFES.ISAnadolu Efes | 120.2Mr | 5.4x | 1.0x | 1.3x | 0.5x | %9.1 |
| ULKER.ISÜlker | 39.7Mr | 3.5x | 0.9x | 0.2x | 0.4x | %-17.2 |
| YYLGD.ISYayla Agro Gıda | 12.3Mr | 22.7x | 0.9x | — | 0.5x | %-35.4 |
| TUKAS.ISTukaş | 10.6Mr | 21.5x | 0.6x | — | 1.2x | %-33.9 |
Sütun başlığına tıklayarak sırala. Değerler geçmiş/son bilanço verisidir (Yahoo, ~6 saat gecikmeli); eksik veriler “—”.
7 hisse · değerleme oranları Yahoo bilanço verisinden (~6 saat gecikmeli) · eksik veri “—”. Yatırım tavsiyesi değildir; sıralama/karşılaştırma amaçlıdır.