أسعار التجزئة للبنزين والديزل والغاز المسال لكل لتر حول العالم. قارن كل دولة بالعملة المحلية أو الدولار الأمريكي أو الليرة التركية.
أسعار المحطات في Turkey: لتر البنزين ٦١٫٨٤ TRY، الديزل ٦٤٫١١ TRY. يقارن الجدول أدناه أسعار البنزين والديزل والغاز المسال في 134 دولة بالعملة المحلية والدولار والليرة.
الأسعار لكل لتر.
| Kuwait الشرق الأوسط | ١٤٫٨٥ ₺٠% | ١٧٫٢٧ ₺٠% | — |
|---|---|---|---|
| Algeria أفريقيا | ١٦٫٢٠ ₺٠% | ١٠٫٦٩ ₺٠% | ٤٫١٤ ₺٠% |
| Turkmenistan central_asia | ١٩٫٧٨ ₺ | ١٣٫١٩ ₺ | — |
| Egypt أفريقيا | ٢٠٫٧٠ ₺٠% | ١٩٫٠٧ ₺٠% | — |
| Kazakhstan رابطة الدول المستقلة | ٢٢٫٤٩ ₺+٧٫٩% | ٣١٫٦٨ ₺+٩٫٧% | ١٠٫٣٤ ₺٠% |
| Qatar الشرق الأوسط | ٢٦٫٠٩ ₺٠% | ٢٦٫١٥ ₺٠% | — |
| Saudi Arabia الشرق الأوسط | ٢٨٫٢٩ ₺٠% | ٢٢٫١٧ ₺٠% | — |
| Oman الشرق الأوسط | ٢٨٫٤٨ ₺٠% | ٣١٫٢٥ ₺٠% | — |
| Bahrain الشرق الأوسط | ٢٩٫٠٣ ₺٠% | ٢٤٫٧٠ ₺٠% | — |
| Azerbaijan رابطة الدول المستقلة | ٣٠٫٥٢ ₺٠% | ٢٨٫٥٢ ₺٠% | ١٨٫٩٦ ₺٠% |
| Mongolia east_asia | ٣٤٫٤٦ ₺٠% | ٥٧٫٨٨ ₺-٠٫٣% | — |
| Vietnam southeast_asia | ٣٥٫٣٧ ₺-١٢٫٢% | ٤٠٫٨٧ ₺-١٠% | — |
| Iraq الشرق الأوسط | ٣٥٫٤٠ ₺٠% | ٤٧٫٢٥ ₺٠% | — |
| Venezuela أمريكا اللاتينية | ٣٩٫٠١ ₺ | — | — |
| Tunisia أفريقيا | ٣٩٫٧٩ ₺٠% | ٣٤٫٧٦ ₺٠% | — |
| Malaysia southeast_asia | ٤١٫٨٢ ₺٠% | ٤٩٫١٣ ₺-٦٫٤% | — |
| Kyrgyzstan رابطة الدول المستقلة | ٤٢٫٠٠ ₺+٠% | ٤٦٫٤١ ₺+٠% | — |
| Belarus رابطة الدول المستقلة | ٤٢٫١٥ ₺+٠٫٦% | ٤٤٫٤٤ ₺+٠٫٣% | ٢١٫٩٩ ₺+٠٫٤% |
| Uzbekistan رابطة الدول المستقلة | ٤٢٫٣٣ ₺+٠٫٤% | ٤٧٫٧٢ ₺٠% | — |
| Indonesia southeast_asia | ٤٢٫٩٧ ₺+١٥٫١% | ٦٠٫٠٥ ₺+٥٤٫٤% | — |
| Nigeria أفريقيا | ٤٤٫٥٧ ₺-٠٫٧% | ٥٧٫٨٠ ₺-٠٫٦% | — |
| Russia رابطة الدول المستقلة | ٤٥٫٣٨ ₺+٢٫٤% | ٥٣٫٨٩ ₺+٣٫٢% | ٢١٫٩٨ ₺-١% |
| Papua New Guinea أوقيانوسيا | ٤٥٫٩٨ ₺٠% | ٤٦٫٥١ ₺٠% | — |
| Bolivia أمريكا اللاتينية | ٤٦٫١٣ ₺٠% | ٦٤٫٩٥ ₺٠% | — |
| Japan east_asia | ٤٧٫٣٢ ₺-٠% | ٤٤٫٠٠ ₺-٠٫٢% | — |
| Peru أمريكا اللاتينية | ٤٧٫٧١ ₺٠% | — | — |
| UAE الشرق الأوسط | ٤٨٫٤٣ ₺٠% | ٥٤٫٧٦ ₺٠% | — |
| Ethiopia أفريقيا | ٤٨٫٧٨ ₺٠% | ٥٢٫٥٧ ₺٠% | — |
| Taiwan east_asia | ٤٨٫٩٣ ₺٠% | ٤٥٫٤٩ ₺٠% | — |
| Pakistan south_asia | ٤٩٫٦٣ ₺-١٩٫٩% | ٥١٫٦١ ₺-١٧٫٨% | — |
| India south_asia | ٥٠٫٢٣ ₺٠% | ٤٦٫٨٣ ₺٠% | — |
| Paraguay أمريكا اللاتينية | ٥٠٫٥٣ ₺٠% | ٦٦٫٣٠ ₺٠% | ٣٦٫٨٥ ₺٠% |
| Micronesia أوقيانوسيا | ٥٢٫١٦ ₺ | ٤٩٫٧٧ ₺ | — |
| Bangladesh south_asia | ٥٣٫٠٧ ₺٠% | ٤٣٫٥٩ ₺٠% | — |
| Tajikistan رابطة الدول المستقلة | ٥٤٫١٨ ₺٠% | ٦٢٫٠٥ ₺٠% | ٤١٫٣٠ ₺٠% |
| Australia أوقيانوسيا | ٥٤٫٤٥ ₺-٣% | ٦٧٫٣٧ ₺-٥٫٥% | ٤٧٫٩٨ ₺-٤٫١% |
| Thailand southeast_asia | ٥٤٫٧٦ ₺-٨٫٢% | ٥٢٫٩٦ ₺-٥٫٨% | — |
| Canada أمريكا الشمالية | ٥٥٫٠٩ ₺-٣٫٣% | ٦٣٫٦٩ ₺-٥٫٢% | — |
| Panama central_america | ٥٥٫٢٦ ₺٠% | ٥٨٫٩٨ ₺٠% | — |
| China east_asia | ٥٥٫٦٩ ₺-٢٫٥% | ٥٢٫٠٢ ₺-٥٫٣% | — |
| Sri Lanka south_asia | ٥٥٫٦٩ ₺٠% | ٥٢٫٤٦ ₺٠% | — |
| Cambodia southeast_asia | ٥٥٫٨٩ ₺-٠٫٧% | ٥٦٫٤٦ ₺-٢٫٣% | — |
| Colombia أمريكا اللاتينية | ٥٧٫٤٨ ₺٠% | ٤٠٫٨٥ ₺٠% | — |
| Guatemala central_america | ٥٧٫٨٢ ₺٠% | ٥٢٫٩١ ₺٠% | — |
| Ghana أفريقيا | ٥٨٫٩٢ ₺-٢٫٢% | ٦٥٫٦٦ ₺-١٫٢% | — |
| Myanmar southeast_asia | ٥٩٫٠٩ ₺٠% | ٥٣٫٦٣ ₺٠% | — |
| Jordan الشرق الأوسط | ٥٩٫٦١ ₺٠% | ٤٧٫١٦ ₺٠% | — |
| Nicaragua central_america | ٥٩٫٦٢ ₺٠% | ٥٣٫٨٨ ₺٠% | — |
| Brazil أمريكا اللاتينية | ٥٩٫٧٣ ₺-٠٫٤% | ٦٣٫٣٧ ₺-٠٫٧% | ٤١٫٩٠ ₺+٠٫٤% |
| South Korea east_asia | ٦٠٫٩٥ ₺-٠% | ٦٠٫٧٩ ₺-٠% | ٣٣٫٥٩ ₺+٠٫٥% |
| Mauritius أفريقيا | ٦١٫٥٢ ₺٠% | ٦٧٫١٩ ₺٠% | — |
| Turkey الشرق الأوسط | ٦١٫٨٢ ₺-١٫٤% | ٦٤٫٠٩ ₺-٢٫٩% | ٣١٫٨١ ₺٠% |
| Lebanon الشرق الأوسط | ٦٢٫١٨ ₺-٢٫٢% | ٥٢٫٨٥ ₺-٢٫٥% | ٣١٫٦٤ ₺-٥٫٣% |
| Argentina أمريكا اللاتينية | ٦٢٫٦٠ ₺-٧٫٨% | ٦٦٫٦٢ ₺-٧% | — |
| Georgia رابطة الدول المستقلة | ٦٣٫١٧ ₺+٠٫٥% | ٧٢٫٧٦ ₺-٠٫٩% | ٣٠٫٤٤ ₺٠% |
| Mexico أمريكا الشمالية | ٦٣٫٧٢ ₺+٠٫٣% | ٧٢٫٦٣ ₺-٠٫٢% | — |
| Samoa أوقيانوسيا | ٦٤٫٧٩ ₺٠% | ٨٦٫٠٦ ₺٠% | — |
| Armenia رابطة الدول المستقلة | ٦٥٫٥٥ ₺٠% | ٧٣٫٨٧ ₺٠% | ٢٦٫٢٩ ₺-٣٫١% |
| Namibia أفريقيا | ٦٦٫٢٦ ₺٠% | ٧٩٫٧٥ ₺٠% | — |
| Nepal south_asia | ٦٦٫٧١ ₺٠% | ٦٩٫١٧ ₺٠% | — |
| Mozambique أفريقيا | ٦٧٫٨٨ ₺٠% | ٨٤٫٢٣ ₺٠% | — |
| Philippines southeast_asia | ٦٧٫٩٩ ₺+١٫٩% | ٦٦٫٢٧ ₺-٤٫١% | — |
| Botswana أفريقيا | ٦٨٫٨٤ ₺٠% | ٨٤٫٠٤ ₺٠% | — |
| Zambia أفريقيا | ٧٠٫٢٤ ₺٠% | ٨٣٫٠٧ ₺٠% | — |
| Mauritania أفريقيا | ٧١٫١٠ ₺٠% | ٦٧٫٩٤ ₺٠% | — |
| Morocco أفريقيا | ٧١٫٢١ ₺-٤% | ٦٧٫٦٠ ₺-٢٫٨% | — |
| Tonga أوقيانوسيا | ٧١٫٥٧ ₺+٠٫٦% | ٨٦٫٠٨ ₺+٠٫٦% | — |
| Malta أوروبا | ٧١٫٦٣ ₺+٠٫٤% | ٦٤٫٦٨ ₺+٠٫٤% | — |
| Tanzania أفريقيا | ٧٢٫٩٣ ₺٠% | ٧٥٫٢١ ₺٠% | — |
| Lesotho أفريقيا | ٧٣٫٤٣ ₺+٠٫٣% | ٨٤٫٨٠ ₺-٣٫٨% | — |
| Moldova أوروبا | ٧٣٫٥٨ ₺-٢٫٦% | ٦٨٫٣٣ ₺-٤٫١% | ٤٢٫٢٧ ₺+٠٫٣% |
| Kosovo أوروبا | ٧٤٫٠٠ ₺-٢٫١% | ٧٧٫٠٠ ₺-٥% | ٣٥٫٦٨ ₺-١٫٥% |
| Senegal أفريقيا | ٧٤٫٧٠ ₺٠% | ٥٦٫٦٦ ₺٠% | — |
| North Macedonia أوروبا | ٧٥٫٤٧ ₺+٢٫٩% | ٧٥٫٤٧ ₺+٠٫٦% | ٤٣٫٩٩ ₺٠% |
| Poland أوروبا | ٧٦٫٠٨ ₺+٠٫٢% | ٨٠٫٠٤ ₺-١٫٤% | ٤٣٫٩٥ ₺-٠٫٧% |
| Costa Rica central_america | ٧٦٫٤١ ₺٠% | ٦٧٫٧٢ ₺٠% | — |
| Bih أوروبا | ٧٦٫٤٦ ₺-٠٫٧% | ٨٤٫٣٤ ₺-٠٫٧% | ٣٨٫٦١ ₺+٠% |
| Kenya أفريقيا | ٧٦٫٥١ ₺-٠٫١% | ٨٢٫٨٣ ₺-٢٫٣% | — |
| Bulgaria أوروبا | ٧٨٫٣٦ ₺-١٫٧% | ٨١٫٢٣ ₺-٤٫١% | ٣٧٫٠٣ ₺-٤٫٧% |
| South Africa أفريقيا | ٧٩٫٠٧ ₺٠% | ٧٨٫٨٠ ₺٠% | — |
| Uganda أفريقيا | ٧٩٫٥٠ ₺٠% | ٧٧٫٦٥ ₺٠% | — |
| Ukraine أوروبا | ٨٠٫١٧ ₺+٠٫١% | ٨٤٫٢٩ ₺-٣٫١% | ٤٦٫١٠ ₺-٢٫٩% |
| Spain أوروبا | ٨٠٫٥٢ ₺-٢٫٥% | ٨٤٫٦٢ ₺-٢٫٨% | ٥٤٫٧٧ ₺-١٫٣% |
| Iceland أوروبا | ٨٠٫٨٥ ₺-١٫٢% | ٩١٫٧٨ ₺-٢% | — |
| Laos southeast_asia | ٨١٫٢٥ ₺٠% | ٩٩٫٣٢ ₺٠% | — |
| Fiji أوقيانوسيا | ٨١٫٢٥ ₺٠% | ٩٤٫٦٩ ₺٠% | — |
| Chile أمريكا اللاتينية | ٨١٫٢٨ ₺-١٫٥% | ٧٣٫٤١ ₺-٥٫٤% | — |
| Sweden أوروبا | ٨٢٫٣٧ ₺-٣٫٦% | ٩٥٫٥٣ ₺-٢٫٣% | — |
| Andorra أوروبا | ٨٢٫٧٢ ₺-١٫٣% | ٨١٫٩٤ ₺-٢٫٤% | ٤٧٫٢٤ ₺+١٫٦% |
| Montenegro أوروبا | ٨٣٫٠٢ ₺-١% | ٨٥٫٩٥ ₺-١٫٩% | — |
| Cyprus أوروبا | ٨٣٫٣٨ ₺-١٫٨% | ٨٨٫١٠ ₺-٥٫٨% | — |
| Nauru أخرى | ٨٤٫٠٨ ₺+٢٢٫٤% | ٩٧٫٦٤ ₺+٣٩٫٢% | — |
| New Zealand أوقيانوسيا | ٨٤٫٣٠ ₺-١٫٩% | ٧٨٫٥١ ₺-٤٫٣% | ٥٠٫٥٥ ₺-١٫٢% |
| Croatia أوروبا | ٨٥٫١٧ ₺-١٫٦% | ٨٧٫٢٦ ₺-٠٫٨% | ٤٠٫٤١ ₺-٢٫٣% |
| Slovenia أوروبا | ٨٥٫٣١ ₺-٠٫٨% | ٩١٫١٥ ₺+٠٫٨% | ٥٢٫٠٩ ₺-٢٫٤% |
| Serbia أوروبا | ٨٧٫١١ ₺-٠٫٨% | ٩٩٫٢٣ ₺-٠٫٨% | ٤٩٫٥٤ ₺-٠٫٤% |
| Vanuatu أوقيانوسيا | ٨٧٫٤٤ ₺+١٫٩% | ٩٩٫٥٩ ₺+١٫٩% | — |
| Luxembourg أوروبا | ٨٨٫٣٧ ₺-٠٫٨% | ٨٧٫٦٥ ₺-٤٫١% | ٣٧٫٧٢ ₺-٥٫٦% |
| Monaco أوروبا | ٨٨٫٤٦ ₺ | ٩٥٫٨٧ ₺ | — |
| Belize central_america | ٨٩٫١٧ ₺-٥٫٩% | ٩١٫٠٢ ₺-١% | — |
| Czech Republic أوروبا | ٨٩٫٣٨ ₺-١٫٨% | ٨٣٫٩٩ ₺-١٫٨% | ٤٩٫٥٢ ₺-٠٫٨% |
| Austria أوروبا | ٨٩٫٦٦ ₺-٢٫٩% | ٩٣٫٧٥ ₺-٣٫٨% | ٨٤٫٠٤ ₺+٠٫١% |
| Romania أوروبا | ٩٠٫٥٨ ₺-٣٫٩% | ٩٣٫٠٥ ₺-٤% | ٤٦٫٦١ ₺+٠٫٣% |
| Norway أوروبا | ٩٠٫٧٠ ₺-١٫٥% | ٩٠٫٨٣ ₺-١١٫٧% | — |
| Slovakia أوروبا | ٩١٫٤٣ ₺-٠٫٦% | ٨٧٫٨٥ ₺-٠٫٧% | ٤٤٫١٩ ₺-١% |
| Estonia أوروبا | ٩١٫٥٥ ₺-١٫١% | ٩١٫٤٢ ₺-١٫٧% | ٥٢٫٣٣ ₺+٠٫٥% |
| Lithuania أوروبا | ٩١٫٩٣ ₺-٢% | ٩٧٫٤٨ ₺-٢% | ٤٣٫٢٧ ₺-٢٫٥% |
| Zimbabwe أفريقيا | ٩٤٫٠٠ ₺-٢٫٧% | ٩٤٫٤٦ ₺-٢٫٧% | — |
| Latvia أوروبا | ٩٤٫٣٠ ₺-١٫٩% | ٩٤٫٣٢ ₺-١٫٦% | ٥٢٫٨٧ ₺-٠٫١% |
| Ireland أوروبا | ٩٤٫٧٩ ₺-٠٫٨% | ٩٤٫٩٠ ₺-١٫٣% | ٥٣٫٢٦ ₺٠% |
| Albania أوروبا | ٩٥٫١٠ ₺-١٫٢% | ١٠١٫٧٥ ₺-٢٫٨% | ٣٦٫٤١ ₺+١٫١% |
| Hungary أوروبا | ٩٥٫٩٩ ₺-١٫٦% | ٩٩٫٦٩ ₺-١٫١% | ٥٧٫١٣ ₺+٠٫٧% |
| Belgium أوروبا | ٩٧٫٣٣ ₺-١٫٥% | ١٠٣٫٨٩ ₺-٤٫٢% | ٤٣٫١٤ ₺-٦٫٩% |
| Germany أوروبا | ٩٩٫٠٠ ₺-٢٫٦% | ٩٣٫٦٥ ₺-٤٫٥% | ٦٠٫٦٥ ₺-١٫١% |
| United Kingdom أوروبا | ٩٩٫٤٦ ₺-١٫٨% | ١١١٫٣٥ ₺-٢٫٧% | ٥٧٫٠٧ ₺٠% |
| Italy أوروبا | ١٠٠٫٩٢ ₺-٢٫٢% | ١٠٦٫٥٣ ₺-١٫٨% | ٤١٫٥٤ ₺-١٫٤% |
| Uruguay أمريكا اللاتينية | ١٠٤٫٤٨ ₺٠% | ٦٨٫٨٣ ₺٠% | — |
| France أوروبا | ١٠٤٫٨٤ ₺-١٫٩% | ١٠٤٫٦٠ ₺-٣٫٦% | ٥٦٫٨٠ ₺-٠٫٧% |
| Portugal أوروبا | ١٠٥٫٦٠ ₺+٠٫٨% | ١٠٢٫٤٤ ₺+٠٫٤% | ٥٢٫١٩ ₺+١٫٦% |
| Greece أوروبا | ١٠٥٫٧٩ ₺-٠٫٨% | ٩٠٫٥٢ ₺-١٫٥% | ٥٥٫٧٣ ₺-٢٫١% |
| Switzerland أوروبا | ١٠٦٫٤١ ₺-١% | ١١٧٫٩٣ ₺+٠٫٢% | ٦٩٫٢٠ ₺+٤٫٦% |
| Liechtenstein أوروبا | ١٠٨٫٨٠ ₺٠% | ١٠٤٫٨٥ ₺-٢٫٧% | — |
| Finland أوروبا | ١١٥٫٥٠ ₺+١٫٣% | ١١٩٫١٣ ₺+٠٫٥% | — |
| Denmark أوروبا | ١١٦٫٢٦ ₺-٢٫٣% | ١٠٨٫٦٧ ₺-٤٫٧% | — |
| Israel الشرق الأوسط | ١٢١٫٢٤ ₺٠% | ١١٢٫١٦ ₺٠% | — |
| Singapore southeast_asia | ١٢١٫٩٨ ₺-٠٫٥% | ١٤٤٫٥٥ ₺-٢٫٧% | — |
| Netherlands أوروبا | ١٢٤٫٠٦ ₺-٣٫٣% | ١١٦٫٢٩ ₺-٤٫٥% | ٥٦٫٥٥ ₺-١٫٤% |
| Ecuador أمريكا اللاتينية | ١٣٤٫١٢ ₺-٨٫٧% | ١٣١٫٣٤ ₺-٨٫٨% | — |
| United States أمريكا الشمالية | ١٨٨٫٤٦ ₺-١٫٩% | ٢٤٥٫١٠ ₺-٢٫٣% | — |
| Hong Kong east_asia | ١٨٩٫٣٤ ₺-٠٫٩% | ٢٠٥٫٨٤ ₺-١٫٦% | — |
| Honduras central_america | ١٩٦٫٤٧ ₺-٠٫٨% | ٢٠٠٫٢٩ ₺-٠٫٨% | — |
| El Salvador central_america | ٢٠٤٫٨٠ ₺٠% | ٢٠٦٫٢٠ ₺٠% | — |
| Dominican Republic الكاريبي | ٢٣٩٫١١ ₺٠% | ٢٠١٫٤٨ ₺٠% | ١٠٧٫٤٠ ₺٠% |
| Cuba الكاريبي | ٢٥٥٫٤٣ ₺٠% | ٢٥٥٫٤٣ ₺٠% | — |
هذه الصفحة معلومات وصفية فقط وليست نصيحة استثمارية أو تجارية أو سفر. الأسعار متوسطات وطنية وتختلف حسب المنطقة والمحطة؛ يتم تحويل العملة بأسعار يومية وقد يختلف عن السعر الفعلي. القيم الماضية والحالية لا تشير إلى الأسعار المستقبلية.
البيانات: OpenVan.camp (أسعار الوقود، مجمّعة من مصادر وطنية) + open.er-api.com (أسعار الصرف). راجع مواقع المصدر لشروط الترخيص.