دنیا بھر میں پٹرول، ڈیزل اور ایل پی جی کی فی لیٹر خوردہ قیمتیں۔ ہر ملک کا موازنہ مقامی کرنسی، امریکی ڈالر یا ترک لیرا میں کریں۔
Turkey میں پمپ کی قیمتیں: ایک لیٹر پٹرول 61.84 TRY، ڈیزل 64.11 TRY۔ نیچے دیا گیا جدول 134 ممالک میں پٹرول، ڈیزل اور ایل پی جی کی قیمتوں کا مقامی کرنسی، ڈالر اور لیرا میں موازنہ کرتا ہے۔
قیمتیں فی لیٹر ہیں۔
| Kuwait مشرق وسطیٰ | 14.85 ₺0% | 17.27 ₺0% | — |
|---|---|---|---|
| Algeria افریقہ | 16.20 ₺0% | 10.69 ₺0% | 4.14 ₺0% |
| Turkmenistan central_asia | 19.78 ₺ | 13.19 ₺ | — |
| Egypt افریقہ | 20.70 ₺0% | 19.07 ₺0% | — |
| Kazakhstan سی آئی ایس | 22.49 ₺+7.9% | 31.68 ₺+9.7% | 10.34 ₺0% |
| Qatar مشرق وسطیٰ | 26.09 ₺0% | 26.15 ₺0% | — |
| Saudi Arabia مشرق وسطیٰ | 28.29 ₺0% | 22.17 ₺0% | — |
| Oman مشرق وسطیٰ | 28.48 ₺0% | 31.25 ₺0% | — |
| Bahrain مشرق وسطیٰ | 29.03 ₺0% | 24.70 ₺0% | — |
| Azerbaijan سی آئی ایس | 30.52 ₺0% | 28.52 ₺0% | 18.96 ₺0% |
| Mongolia east_asia | 34.46 ₺0% | 57.88 ₺-0.3% | — |
| Vietnam southeast_asia | 35.37 ₺-12.2% | 40.87 ₺-10% | — |
| Iraq مشرق وسطیٰ | 35.40 ₺0% | 47.25 ₺0% | — |
| Venezuela لاطینی امریکہ | 39.01 ₺ | — | — |
| Tunisia افریقہ | 39.79 ₺0% | 34.76 ₺0% | — |
| Malaysia southeast_asia | 41.82 ₺0% | 49.13 ₺-6.4% | — |
| Kyrgyzstan سی آئی ایس | 42.00 ₺+0% | 46.41 ₺+0% | — |
| Belarus سی آئی ایس | 42.15 ₺+0.6% | 44.44 ₺+0.3% | 21.99 ₺+0.4% |
| Uzbekistan سی آئی ایس | 42.33 ₺+0.4% | 47.72 ₺0% | — |
| Indonesia southeast_asia | 42.97 ₺+15.1% | 60.05 ₺+54.4% | — |
| Nigeria افریقہ | 44.57 ₺-0.7% | 57.80 ₺-0.6% | — |
| Russia سی آئی ایس | 45.38 ₺+2.4% | 53.89 ₺+3.2% | 21.98 ₺-1% |
| Papua New Guinea اوشیانا | 45.98 ₺0% | 46.51 ₺0% | — |
| Bolivia لاطینی امریکہ | 46.13 ₺0% | 64.95 ₺0% | — |
| Japan east_asia | 47.32 ₺-0% | 44.00 ₺-0.2% | — |
| Peru لاطینی امریکہ | 47.71 ₺0% | — | — |
| UAE مشرق وسطیٰ | 48.43 ₺0% | 54.76 ₺0% | — |
| Ethiopia افریقہ | 48.78 ₺0% | 52.57 ₺0% | — |
| Taiwan east_asia | 48.93 ₺0% | 45.49 ₺0% | — |
| Pakistan south_asia | 49.63 ₺-19.9% | 51.61 ₺-17.8% | — |
| India south_asia | 50.23 ₺0% | 46.83 ₺0% | — |
| Paraguay لاطینی امریکہ | 50.53 ₺0% | 66.30 ₺0% | 36.85 ₺0% |
| Micronesia اوشیانا | 52.16 ₺ | 49.77 ₺ | — |
| Bangladesh south_asia | 53.07 ₺0% | 43.59 ₺0% | — |
| Tajikistan سی آئی ایس | 54.18 ₺0% | 62.05 ₺0% | 41.30 ₺0% |
| Australia اوشیانا | 54.45 ₺-3% | 67.37 ₺-5.5% | 47.98 ₺-4.1% |
| Thailand southeast_asia | 54.76 ₺-8.2% | 52.96 ₺-5.8% | — |
| Canada شمالی امریکہ | 55.09 ₺-3.3% | 63.69 ₺-5.2% | — |
| Panama central_america | 55.26 ₺0% | 58.98 ₺0% | — |
| China east_asia | 55.69 ₺-2.5% | 52.02 ₺-5.3% | — |
| Sri Lanka south_asia | 55.69 ₺0% | 52.46 ₺0% | — |
| Cambodia southeast_asia | 55.89 ₺-0.7% | 56.46 ₺-2.3% | — |
| Colombia لاطینی امریکہ | 57.48 ₺0% | 40.85 ₺0% | — |
| Guatemala central_america | 57.82 ₺0% | 52.91 ₺0% | — |
| Ghana افریقہ | 58.92 ₺-2.2% | 65.66 ₺-1.2% | — |
| Myanmar southeast_asia | 59.09 ₺0% | 53.63 ₺0% | — |
| Jordan مشرق وسطیٰ | 59.61 ₺0% | 47.16 ₺0% | — |
| Nicaragua central_america | 59.62 ₺0% | 53.88 ₺0% | — |
| Brazil لاطینی امریکہ | 59.73 ₺-0.4% | 63.37 ₺-0.7% | 41.90 ₺+0.4% |
| South Korea east_asia | 60.95 ₺-0% | 60.79 ₺-0% | 33.59 ₺+0.5% |
| Mauritius افریقہ | 61.52 ₺0% | 67.19 ₺0% | — |
| Turkey مشرق وسطیٰ | 61.82 ₺-1.4% | 64.09 ₺-2.9% | 31.81 ₺0% |
| Lebanon مشرق وسطیٰ | 62.18 ₺-2.2% | 52.85 ₺-2.5% | 31.64 ₺-5.3% |
| Argentina لاطینی امریکہ | 62.60 ₺-7.8% | 66.62 ₺-7% | — |
| Georgia سی آئی ایس | 63.17 ₺+0.5% | 72.76 ₺-0.9% | 30.44 ₺0% |
| Mexico شمالی امریکہ | 63.72 ₺+0.3% | 72.63 ₺-0.2% | — |
| Samoa اوشیانا | 64.79 ₺0% | 86.06 ₺0% | — |
| Armenia سی آئی ایس | 65.55 ₺0% | 73.87 ₺0% | 26.29 ₺-3.1% |
| Namibia افریقہ | 66.26 ₺0% | 79.75 ₺0% | — |
| Nepal south_asia | 66.71 ₺0% | 69.17 ₺0% | — |
| Mozambique افریقہ | 67.88 ₺0% | 84.23 ₺0% | — |
| Philippines southeast_asia | 67.99 ₺+1.9% | 66.27 ₺-4.1% | — |
| Botswana افریقہ | 68.84 ₺0% | 84.04 ₺0% | — |
| Zambia افریقہ | 70.24 ₺0% | 83.07 ₺0% | — |
| Mauritania افریقہ | 71.10 ₺0% | 67.94 ₺0% | — |
| Morocco افریقہ | 71.21 ₺-4% | 67.60 ₺-2.8% | — |
| Tonga اوشیانا | 71.57 ₺+0.6% | 86.08 ₺+0.6% | — |
| Malta یورپ | 71.63 ₺+0.4% | 64.68 ₺+0.4% | — |
| Tanzania افریقہ | 72.93 ₺0% | 75.21 ₺0% | — |
| Lesotho افریقہ | 73.43 ₺+0.3% | 84.80 ₺-3.8% | — |
| Moldova یورپ | 73.58 ₺-2.6% | 68.33 ₺-4.1% | 42.27 ₺+0.3% |
| Kosovo یورپ | 74.00 ₺-2.1% | 77.00 ₺-5% | 35.68 ₺-1.5% |
| Senegal افریقہ | 74.70 ₺0% | 56.66 ₺0% | — |
| North Macedonia یورپ | 75.47 ₺+2.9% | 75.47 ₺+0.6% | 43.99 ₺0% |
| Poland یورپ | 76.08 ₺+0.2% | 80.04 ₺-1.4% | 43.95 ₺-0.7% |
| Costa Rica central_america | 76.41 ₺0% | 67.72 ₺0% | — |
| Bih یورپ | 76.46 ₺-0.7% | 84.34 ₺-0.7% | 38.61 ₺+0% |
| Kenya افریقہ | 76.51 ₺-0.1% | 82.83 ₺-2.3% | — |
| Bulgaria یورپ | 78.36 ₺-1.7% | 81.23 ₺-4.1% | 37.03 ₺-4.7% |
| South Africa افریقہ | 79.07 ₺0% | 78.80 ₺0% | — |
| Uganda افریقہ | 79.50 ₺0% | 77.65 ₺0% | — |
| Ukraine یورپ | 80.17 ₺+0.1% | 84.29 ₺-3.1% | 46.10 ₺-2.9% |
| Spain یورپ | 80.52 ₺-2.5% | 84.62 ₺-2.8% | 54.77 ₺-1.3% |
| Iceland یورپ | 80.85 ₺-1.2% | 91.78 ₺-2% | — |
| Laos southeast_asia | 81.25 ₺0% | 99.32 ₺0% | — |
| Fiji اوشیانا | 81.25 ₺0% | 94.69 ₺0% | — |
| Chile لاطینی امریکہ | 81.28 ₺-1.5% | 73.41 ₺-5.4% | — |
| Sweden یورپ | 82.37 ₺-3.6% | 95.53 ₺-2.3% | — |
| Andorra یورپ | 82.72 ₺-1.3% | 81.94 ₺-2.4% | 47.24 ₺+1.6% |
| Montenegro یورپ | 83.02 ₺-1% | 85.95 ₺-1.9% | — |
| Cyprus یورپ | 83.38 ₺-1.8% | 88.10 ₺-5.8% | — |
| Nauru دیگر | 84.08 ₺+22.4% | 97.64 ₺+39.2% | — |
| New Zealand اوشیانا | 84.30 ₺-1.9% | 78.51 ₺-4.3% | 50.55 ₺-1.2% |
| Croatia یورپ | 85.17 ₺-1.6% | 87.26 ₺-0.8% | 40.41 ₺-2.3% |
| Slovenia یورپ | 85.31 ₺-0.8% | 91.15 ₺+0.8% | 52.09 ₺-2.4% |
| Serbia یورپ | 87.11 ₺-0.8% | 99.23 ₺-0.8% | 49.54 ₺-0.4% |
| Vanuatu اوشیانا | 87.44 ₺+1.9% | 99.59 ₺+1.9% | — |
| Luxembourg یورپ | 88.37 ₺-0.8% | 87.65 ₺-4.1% | 37.72 ₺-5.6% |
| Monaco یورپ | 88.46 ₺ | 95.87 ₺ | — |
| Belize central_america | 89.17 ₺-5.9% | 91.02 ₺-1% | — |
| Czech Republic یورپ | 89.38 ₺-1.8% | 83.99 ₺-1.8% | 49.52 ₺-0.8% |
| Austria یورپ | 89.66 ₺-2.9% | 93.75 ₺-3.8% | 84.04 ₺+0.1% |
| Romania یورپ | 90.58 ₺-3.9% | 93.05 ₺-4% | 46.61 ₺+0.3% |
| Norway یورپ | 90.70 ₺-1.5% | 90.83 ₺-11.7% | — |
| Slovakia یورپ | 91.43 ₺-0.6% | 87.85 ₺-0.7% | 44.19 ₺-1% |
| Estonia یورپ | 91.55 ₺-1.1% | 91.42 ₺-1.7% | 52.33 ₺+0.5% |
| Lithuania یورپ | 91.93 ₺-2% | 97.48 ₺-2% | 43.27 ₺-2.5% |
| Zimbabwe افریقہ | 94.00 ₺-2.7% | 94.46 ₺-2.7% | — |
| Latvia یورپ | 94.30 ₺-1.9% | 94.32 ₺-1.6% | 52.87 ₺-0.1% |
| Ireland یورپ | 94.79 ₺-0.8% | 94.90 ₺-1.3% | 53.26 ₺0% |
| Albania یورپ | 95.10 ₺-1.2% | 101.75 ₺-2.8% | 36.41 ₺+1.1% |
| Hungary یورپ | 95.99 ₺-1.6% | 99.69 ₺-1.1% | 57.13 ₺+0.7% |
| Belgium یورپ | 97.33 ₺-1.5% | 103.89 ₺-4.2% | 43.14 ₺-6.9% |
| Germany یورپ | 99.00 ₺-2.6% | 93.65 ₺-4.5% | 60.65 ₺-1.1% |
| United Kingdom یورپ | 99.46 ₺-1.8% | 111.35 ₺-2.7% | 57.07 ₺0% |
| Italy یورپ | 100.92 ₺-2.2% | 106.53 ₺-1.8% | 41.54 ₺-1.4% |
| Uruguay لاطینی امریکہ | 104.48 ₺0% | 68.83 ₺0% | — |
| France یورپ | 104.84 ₺-1.9% | 104.60 ₺-3.6% | 56.80 ₺-0.7% |
| Portugal یورپ | 105.60 ₺+0.8% | 102.44 ₺+0.4% | 52.19 ₺+1.6% |
| Greece یورپ | 105.79 ₺-0.8% | 90.52 ₺-1.5% | 55.73 ₺-2.1% |
| Switzerland یورپ | 106.41 ₺-1% | 117.93 ₺+0.2% | 69.20 ₺+4.6% |
| Liechtenstein یورپ | 108.80 ₺0% | 104.85 ₺-2.7% | — |
| Finland یورپ | 115.50 ₺+1.3% | 119.13 ₺+0.5% | — |
| Denmark یورپ | 116.26 ₺-2.3% | 108.67 ₺-4.7% | — |
| Israel مشرق وسطیٰ | 121.24 ₺0% | 112.16 ₺0% | — |
| Singapore southeast_asia | 121.98 ₺-0.5% | 144.55 ₺-2.7% | — |
| Netherlands یورپ | 124.06 ₺-3.3% | 116.29 ₺-4.5% | 56.55 ₺-1.4% |
| Ecuador لاطینی امریکہ | 134.12 ₺-8.7% | 131.34 ₺-8.8% | — |
| United States شمالی امریکہ | 188.46 ₺-1.9% | 245.10 ₺-2.3% | — |
| Hong Kong east_asia | 189.34 ₺-0.9% | 205.84 ₺-1.6% | — |
| Honduras central_america | 196.47 ₺-0.8% | 200.29 ₺-0.8% | — |
| El Salvador central_america | 204.80 ₺0% | 206.20 ₺0% | — |
| Dominican Republic کیریبیئن | 239.11 ₺0% | 201.48 ₺0% | 107.40 ₺0% |
| Cuba کیریبیئن | 255.43 ₺0% | 255.43 ₺0% | — |
یہ صفحہ صرف وضاحتی معلومات ہے اور سرمایہ کاری، تجارت یا سفر کا مشورہ نہیں۔ قیمتیں قومی اوسط ہیں اور علاقے اور اسٹیشن کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں؛ کرنسی کی تبدیلی روزانہ کی شرحوں پر ہوتی ہے اور اصل پمپ قیمت سے مختلف ہو سکتی ہے۔ ماضی اور موجودہ اقدار مستقبل کی قیمتوں کی نشاندہی نہیں کرتیں۔
ڈیٹا: OpenVan.camp (ایندھن کی قیمتیں، قومی ذرائع سے مرتب) + open.er-api.com (زرِ مبادلہ)۔ لائسنس کی شرائط کے لیے ماخذ سائٹس دیکھیں۔