ABD ve Avrupa yatırım fonları — fiyat, günlük değişim ve büyüklük (AUM); ülkeye göre filtrele.
| Fon | Ülke | Kategori | Fiyat | Değişim | Büyüklük (AUM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0P0000OQ3Q.FPrivatFonds: Kontrolliert | Almanya | Karma | 144,28 EUR | %0,12 | 16,4 B |
| 0P0000F86Y.FUniFavorit: Aktien | Almanya | Hisse | 199,28 EUR | %2,86 | 16,03 B |
| D3KC.SGDeka-ImmobilienEuropa | Almanya | Gayrimenkul | 44,36 EUR | %-0,22 | — |
| H5AB.SGhausInvest | Almanya | Gayrimenkul | 40,2 EUR | %1,21 | — |
| FJJA.SGUniImmo: Deutschland | Almanya | Gayrimenkul | 82,76 EUR | %0 | — |
| UIVD.HMUniGlobal | Almanya | Hisse | 216,52 EUR | %0,97 | — |
| G3TA.SGgrundbesitz europa | Almanya | Gayrimenkul | 29,61 EUR | %0,2 | — |
| HJUA.SGDWS Top Dividende | Almanya | Hisse | 168,6 EUR | %1,02 | — |
Veriler Yahoo Finance kaynaklıdır, günde bir güncellenir; yatırım tavsiyesi değildir.