Американские и европейские инвестиционные фонды — цена, дневное изменение и размер (AUM); фильтр по стране.
| Фонд | Страна | Категория | Цена | Изменение | Размер (AUM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0P0000OQ3Q.FPrivatFonds: Kontrolliert | Германия | Смешанный | 144,28 EUR | %0,12 | 16,4 B |
| 0P0000F86Y.FUniFavorit: Aktien | Германия | Акции | 199,28 EUR | %2,86 | 16,03 B |
| D3KC.SGDeka-ImmobilienEuropa | Германия | Недвижимость | 44,36 EUR | %-0,22 | — |
| H5AB.SGhausInvest | Германия | Недвижимость | 40,2 EUR | %1,21 | — |
| FJJA.SGUniImmo: Deutschland | Германия | Недвижимость | 82,76 EUR | %0 | — |
| UIVD.HMUniGlobal | Германия | Акции | 216,52 EUR | %0,97 | — |
| G3TA.SGgrundbesitz europa | Германия | Недвижимость | 29,61 EUR | %0,2 | — |
| HJUA.SGDWS Top Dividende | Германия | Акции | 168,6 EUR | %1,02 | — |
Данные поступают из Yahoo Finance и обновляются раз в день; не является инвестиционной рекомендацией.