Telenor Баланс и финансовая отчётность
Telenor годовой отчёт о прибылях и убытках, баланс и отчёт о движении денежных средств (последние 4 периода).
Отчёт о прибылях и убытках
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 76,55 млрд $ | 79,93 млрд $ | 80,45 млрд $ | 98,95 млрд $ |
| Себестоимость продаж | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Валовая прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| EBIT | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Чистая прибыль | 8,19 млрд $ | 19,11 млрд $ | 13,73 млрд $ | 44,91 млрд $ |
Баланс
Отчёт о движении денежных средств
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 8,19 млрд $ | 19,11 млрд $ | 13,73 млрд $ | 44,91 млрд $ |