KBC Group Баланс и финансовая отчётность
KBC Group годовой отчёт о прибылях и убытках, баланс и отчёт о движении денежных средств (последние 4 периода).
Отчёт о прибылях и убытках
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,2 млрд € | 11,17 млрд € | 11,22 млрд € | 8,61 млрд € |
| Себестоимость продаж | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Валовая прибыль | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBIT | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Налог на прибыль | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Чистая прибыль | 3,57 млрд € | 3,42 млрд € | 3,4 млрд € | 2,86 млрд € |
Баланс
Отчёт о движении денежных средств
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 3,57 млрд € | 3,42 млрд € | 3,4 млрд € | 2,86 млрд € |