Groupe Bruxelles Lambert Баланс и финансовая отчётность
Groupe Bruxelles Lambert годовой отчёт о прибылях и убытках, баланс и отчёт о движении денежных средств (последние 4 периода).
Отчёт о прибылях и убытках
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,22 млрд € | 6,2 млрд € | 6,14 млрд € | 0 € |
| Себестоимость продаж | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Валовая прибыль | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBIT | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Налог на прибыль | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Чистая прибыль | -625,4 млн € | 132,3 млн € | 1,72 млрд € | -584,7 млн € |
Баланс
Отчёт о движении денежных средств
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | -625,4 млн € | 132,3 млн € | 1,72 млрд € | -584,7 млн € |