Erste Group Bank Баланс и финансовая отчётность
Erste Group Bank годовой отчёт о прибылях и убытках, баланс и отчёт о движении денежных средств (последние 4 периода).
Отчёт о прибылях и убытках
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,66 млрд € | 11,18 млрд € | 10,55 млрд € | 8,57 млрд € |
| Себестоимость продаж | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Валовая прибыль | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBIT | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Налог на прибыль | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Чистая прибыль | 3,51 млрд € | 3,13 млрд € | 3 млрд € | 2,16 млрд € |
Баланс
Отчёт о движении денежных средств
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 3,51 млрд € | 3,13 млрд € | 3 млрд € | 2,16 млрд € |