DNB Bank Баланс и финансовая отчётность
DNB Bank годовой отчёт о прибылях и убытках, баланс и отчёт о движении денежных средств (последние 4 периода).
Отчёт о прибылях и убытках
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 90,65 млрд $ | 86,54 млрд $ | 81,7 млрд $ | 66,12 млрд $ |
| Себестоимость продаж | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Валовая прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| EBIT | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Чистая прибыль | 41,94 млрд $ | 43,87 млрд $ | 38,17 млрд $ | 32,01 млрд $ |
Баланс
Отчёт о движении денежных средств
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 41,94 млрд $ | 43,87 млрд $ | 38,17 млрд $ | 32,01 млрд $ |