Bank of Ireland Баланс и финансовая отчётность
Bank of Ireland годовой отчёт о прибылях и убытках, баланс и отчёт о движении денежных средств (последние 4 периода).
Отчёт о прибылях и убытках
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,15 млрд € | 4,31 млрд € | 4,43 млрд € | 3,23 млрд € |
| Себестоимость продаж | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Валовая прибыль | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBIT | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Налог на прибыль | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд € | 1,45 млрд € | 1,49 млрд € | 889 млн € |
Баланс
Отчёт о движении денежных средств
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 1,12 млрд € | 1,45 млрд € | 1,49 млрд € | 889 млн € |