AIB Group Баланс и финансовая отчётность
AIB Group годовой отчёт о прибылях и убытках, баланс и отчёт о движении денежных средств (последние 4 периода).
Отчёт о прибылях и убытках
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,5 млрд € | 4,91 млрд € | 4,74 млрд € | 2,9 млрд € |
| Себестоимость продаж | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Валовая прибыль | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBIT | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Налог на прибыль | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Чистая прибыль | 2,14 млрд € | 2,35 млрд € | 2,06 млрд € | 767 млн € |
Баланс
Отчёт о движении денежных средств
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 2,14 млрд € | 2,35 млрд € | 2,06 млрд € | 767 млн € |