Vienna Insurance Group Bilan et états financiers
Vienna Insurance Group compte de résultat annuel, bilan et tableau des flux de trésorerie (4 dernières périodes).
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 13,2 Md € | 0 € | 0 € | 10,91 Md € |
| Coût des ventes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bénéfice brut | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBIT | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Impôt sur le résultat | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bénéfice net | 834,87 M € | 0 € | 559 M € | 465,9 M € |
Bilan
Tableau des flux de trésorerie
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice net | 834,87 M € | 0 € | 559 M € | 465,9 M € |