Asset-Performance-Liga
Vergleichen Sie Gold, Krypto, Aktien, Rohstoffe und Devisen in TRY — alles in einer Tabelle mit 1-Jahres-Rendite, Gesamtrendite, Volatilität und max. Drawdown. Spalte anklicken zum Sortieren. Beschreibende Daten; vergangene Rendite garantiert keine Zukunft.
| Anlage | Klasse | 1J-Rendite | Gesamt ↓ | Volatilität | Max. Drawdown |
|---|---|---|---|---|---|
| Aselsan | Aktie | %166,5 | %545,8 | %43,7 | %-19,7 |
| Tesla | Aktie | %28,2 | %197,5 | %61,2 | %-51,7 |
| Gümüş (Ons) | Gold | %102,4 | %195 | %50,5 | %-43,1 |
| Alphabet | Aktie | %145,4 | %177,9 | %31 | %-25,9 |
| Altın (Ons) | Gold | %45,5 | %149,3 | %23,7 | %-18,7 |
| Gram Altın | Gold | %45 | %148,4 | %25,1 | %-18,7 |
| Platin | Gold | %48,1 | %132,8 | %43,9 | %-38,1 |
| Nvidia | Aktie | %62,5 | %116,5 | %48,5 | %-32 |
| DAX | Index | %23,1 | %105,4 | %19,3 | %-14,3 |
| Nasdaq | Index | %52,7 | %104,4 | %22,5 | %-20,3 |
| Apple | Aktie | %71,1 | %98,7 | %27,8 | %-28 |
| Bakır |