Aktien-Screener
Filtern und sortieren Sie verfolgte Aktien nach fundamentalen Kennzahlen.
| Aktie | Sektor | KGV | KBV | Beta | ROE | 52 Wochen | Kurspotenzial ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontrolmatik (KONTR) | Industrials | — | 0,76 | -0,29 | %-20,22 | %-72,13 | %471,01 |
| İş Yatırım (ISMEN) | Financial Services | — | 1,79 | -0,07 | %22,85 | %7,7 | %81,6 |
| Intuit (INTU) | Technology | 10,28 | 3,74 | 0,96 | %22,5 | %-63,16 | %74,85 |
| Oyak Çimento (OYAKC) | Basic Materials | — | 1,54 | -0,65 | %13,07 | %3,37 | %64,51 |
| Şok Marketler (SOKM) | Consumer Cyclical | 14,44 | 0,78 | 0,1 | %-6,33 | %53,56 | %63,89 |
| Vestel Beyaz Eşya (VESBE) | Consumer Cyclical | — | 0,26 | 0,3 | %-16,94 | %-28,16 | %63,81 |
| Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT) | Financial Services | — | 3,92 | 0,23 | %65,8 | %43,57 | %62,09 |
| Ford Otosan (FROTO) | Consumer Cyclical | 5,49 | 1,95 | 0,29 | %21,43 | %7,13 | %61,3 |
| Logo Yazılım (LOGO) | Technology | — | 3,02 | — | %18,96 | %-4,42 | %61,17 |
| Sabancı Holding (SAHOL) | Financial Services | 8,08 | 0,55 | 0,36 | %2,42 | %25,87 | %59,15 |
| Salesforce (CRM) | Technology | 10,41 | 3,87 | 1,15 | %16,91 | %-37,38 | %57,85 |
| Otokar (OTKAR) | Consumer Cyclical | 15,81 | 5,49 | 0,36 | %-30,21 | %-9,12 | %55,03 |
| Mavi Giyim (MAVI) | Consumer Cyclical | 7,94 | 2,4 | — | %11,07 | %20,77 | %54,4 |
| Arçelik (ARCLK) | Consumer Cyclical | 9,03 | 0,87 | 0,07 | %-11,97 | %-4,07 | %53,77 |
| TSKB (TSKB) | Financial Services | 1,47 | 0,97 | 0,67 | %32,86 | %12,34 | %53,19 |
| SAP (Almanya) (SAP.DE) | Technology | 16,68 | 3,74 | 0,73 | %16,35 | %-44,08 | %50,32 |
| Pegasus (PGSUS) | Industrials | 6,08 | 0,79 | 0,01 | %8,8 | %-23,48 | %49,49 |
| Anadolu Sigorta (ANSGR) | Financial Services | 3,35 | 1,6 | 0,29 | %50,98 | %33,74 | %49,3 |
| Koç Holding (KCHOL) | Industrials | 5,51 | 0,71 | 0,23 | %3,94 | %34,15 | %48,9 |
| Snapchat (SNAP) | Communication Services | 6,96 | 4,2 | 1,02 | %-18,65 | %-30,2 | %47,94 |
| TAV Havalimanları (TAVHL) | Industrials | 495,87 | 1,42 | -0,09 | %3,32 | %25,59 | %47,91 |
| Ülker (ULKER) | Consumer Defensive | 3,76 | 0,99 | 0,18 | %8,06 | %7,96 | %47,07 |
| Emlak Konut GYO (EKGYO) | Real Estate | 4,9 | 0,57 | 0,67 | %2,38 | %38,05 | %46,03 |
| Türkiye Sigorta (TURSG) | Financial Services | 8,77 | 1,32 | 0,17 | %49,39 | %67,51 | %45,62 |
| Vestel (VESTL) | Consumer Cyclical | 0,45 | 0,31 | — | %-62,54 | %-23,65 | %45,52 |
| Netflix (NFLX) | Communication Services | 20,49 | 10,65 | 1,49 | %48,49 | %-33,09 | %45 |
| NVIDIA (NVDA) | Technology | 16,3 | 25,7 | 2,2 | %114,29 | %47,41 | %44,13 |
| TAB Gıda (TABGD) | Consumer Cyclical | 7,29 | 2,73 | 0,16 | %11,51 | %56,38 | %43,58 |
| Accenture (ACN) | Technology | 11,15 | 3,26 | 1,07 | %24,76 | %-47,01 | %42,99 |
| Uber (UBER) | Technology | 16,75 | 6,03 | 1,12 | %35,31 | %-14,05 | %42,56 |
| Microsoft (MSFT) | Technology | 20,36 | 7,06 | 1,1 | %34,01 | %-16,38 | %42,55 |
| T-Mobile US (TMUS) | Communication Services | 13,19 | 3,58 | 0,3 | %18,02 | %-14,71 | %41,47 |
| ServiceNow (NOW) | Technology | 20,17 | 8,91 | 0,93 | %16,07 | %-48,18 | %39,95 |
| Adobe (ADBE) | Technology | 7,57 | 7,18 | 1,4 | %62,95 | %-46,08 | %39,14 |
| Çimsa (CIMSA) | Basic Materials | — | 1,39 | -0,32 | %10,5 | %11,74 | %38,65 |
| Broadcom (AVGO) | Technology | 19,47 | 20,44 | 1,43 | %37,28 | %57,97 | %38,58 |
| Alarko Holding (ALARK) | Industrials | — | 0,58 | — | %1,85 | %39,99 | %37,86 |
| Meta (Facebook) (META) | Communication Services | 16,56 | 6,25 | 1,23 | %32,93 | %-14,88 | %37,84 |
| Bayer (BAYN.DE) | Healthcare | 7,63 | 1,23 | 0,85 | %-6,93 | %33,69 | %37,46 |
| Deutsche Telekom (DTE.DE) | Communication Services | 11,1 | 2,11 | 0,29 | %14,43 | %-8,9 | %37,39 |
| Palantir (PLTR) | Technology | 64,05 | 37,8 | 1,52 | %32,59 | %-2,53 | %37,15 |
| Comcast (CMCSA) | Communication Services | 6,25 | 0,96 | 0,66 | %20,92 | %-25,93 | %36,96 |
| Albaraka Türk (ALBRK) | Financial Services | — | 0,74 | 0,73 | %33,08 | %27,97 | %36,72 |
| AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL) | Industrials | 10,32 | 0,66 | -0,03 | %6,72 | %38,99 | %36,19 |
| Türk Traktör (TTRAK) | Industrials | 12,61 | 2,69 | — | %-7,26 | %-20,58 | %35,77 |
| Coinbase (COIN) | Financial Services | 34,06 | 3,31 | 3,32 | %6,69 | %-33,18 | %35,72 |
| Oracle (ORCL) | Technology | 17,32 | 16,15 | 1,66 | %53,38 | %-7,46 | %35,58 |
| Intuitive Surgical (ISRG) | Healthcare | 35,39 | 8,46 | 1,45 | %17,23 | %-18,66 | %35,49 |
| Türk Hava Yolları (THYAO) | Industrials | 5,29 | 20,65 | -0 | %15,56 | %24,45 | %35,47 |
| Tüpraş (TUPRS) | Energy | 7,49 | 1,23 | 0,23 | %10,37 | %72,03 | %35,27 |
| Galata Wind Enerji (GWIND) | Utilities | 16,36 | 0,94 | -0,25 | %6,11 | %21,23 | %34,46 |
| Doğan Holding (DOHOL) | Industrials | — | 0,65 | 0,48 | %3,37 | %58,9 | %34,37 |
| Turkcell (TCELL) | Communication Services | 8,71 | 0,97 | 0,68 | %7,35 | %26,33 | %34,18 |
| Karel Elektronik (KAREL) | Technology | — | 7,1 | — | %-65,86 | %42,13 | %34,17 |
| Doğuş Otomotiv (DOAS) | Consumer Cyclical | 3,17 | 0,66 | -0,09 | %4,64 | %20 | %33,97 |
| Danaher (DHR) | Healthcare | 19,61 | 2,42 | 0,83 | %7,08 | %-7,48 | %33,58 |
| Zorlu Enerji (ZOREN) | Utilities | — | 0,25 | 0,24 | %-21,68 | %1,72 | %33,56 |
| İş Bankası (ISCTR) | Financial Services | 2,25 | 0,89 | 0,18 | %22,37 | %30,73 | %32,45 |
| Nike (NKE) | Consumer Cyclical | 24,8 | 4,73 | 1,12 | %16,02 | %-24,67 | %32,29 |
| Shopify (SHOP) | Technology | 48,57 | 11,78 | 2,59 | %11,31 | %5,59 | %32,28 |
| BMW (BMW.DE) | Consumer Cyclical | 5,58 | 0,43 | 0,74 | %7,09 | %-6,94 | %31,77 |
| Roblox (RBLX) | Communication Services | -38,5 | 88,59 | 1,44 | %-311,94 | %-54,85 | %31,35 |
| Pinterest (PINS) | Communication Services | 9,46 | 4,26 | 0,9 | %8,87 | %-38,25 | %31,07 |
| AT&T (T) | Communication Services | 9,09 | 1,47 | 0,4 | %18,37 | %-15,77 | %30,78 |
| Migros (MGROS) | Consumer Defensive | 10,84 | 1,43 | -0,08 | %9,18 | %47,78 | %30,06 |
| Garanti Bankası (GARAN) | Financial Services | 2,66 | 1,31 | 0,5 | %30,11 | %22,5 | %29,64 |
| Agesa Hayat Emeklilik (AGESA) | Financial Services | 4 | 4,48 | 0,44 | %77,23 | %70,88 | %29,24 |
| Mastercard (MA) | Financial Services | 22,01 | 66,17 | 0,74 | %232,08 | %-13,84 | %28,63 |
| Abbott Laboratories (ABT) | Healthcare | 14,96 | 3,03 | 0,62 | %12,33 | %-32,97 | %28,59 |
| ConocoPhillips (COP) | Energy | 12,11 | 2,1 | 0,11 | %11,28 | %17,55 | %28,22 |
| Walt Disney (DIS) | Communication Services | 13,52 | 1,63 | 1,39 | %11,01 | %-13,92 | %27,94 |
| Sanofi (SAN.PA) | Healthcare | 8,4 | 1,25 | 0,28 | %6,58 | %-10,97 | %27,81 |
| Booking Holdings (BKNG) | Consumer Cyclical | 14,28 | — | 1,09 | — | %-17,64 | %27,71 |
| Amazon (AMZN) | Consumer Cyclical | 24,95 | 5,99 | 1,44 | %24,29 | %14,52 | %27,04 |
| Thermo Fisher (TMO) | Healthcare | 17,34 | 3,33 | 0,87 | %13,52 | %21,39 | %26,81 |
| Torunlar GYO (TRGYO) | Real Estate | 6,92 | 0,67 | 0,33 | %6,61 | %62,76 | %26,59 |
| Shell (SHEL.L) | Energy | 629,91 | 132,88 | -0,25 | %10,7 | %15,68 | %26,39 |
| Şişecam (SISE) | Industrials | 5,48 | 0,57 | -0,02 | %3,6 | %41,64 | %26,22 |
| Enerjisa (ENJSA) | Utilities | 8,24 | 1,27 | 0,44 | %5,84 | %100 | %25,6 |
| İndeks Bilgisayar (INDES) | Technology | — | 1,28 | — | %9,9 | %82,48 | %25,5 |
Die Kennzahlen werden aus den Yahoo-Finance-Fundamentaldaten berechnet; keine Anlageberatung.