| Sembol | Piyasa Değeri ▼ | İleri F/K | PD/DD | PEG | F/S | FCF Verimi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA | 5.1T | 16.6x | 26.1x | 0.7x | 20.1x | %0.9 |
| AAPLApple | 4.4T | 31.0x | 41.0x | 2.4x | 9.7x | %2.3 |
| MSFTMicrosoft | 2.8T | 19.6x | 6.8x | 1.2x | 8.9x | %1.3 |
| AVGOBroadcom | 2.0T | 21.2x | 22.3x | 0.8x | 25.9x | %1.4 |
| MUMicron | 1.3T | 9.6x | 17.7x | 0.4x | 22.0x | %0.2 |
| AMDAMD | 876.2Mr | 41.0x | 13.6x | 1.3x | 23.4x | %0.8 |
| INTCIntel | 673.4Mr | 86.6x | 6.0x | 1.4x | 12.5x | %-1.2 |
| ORCLOracle | 530.0Mr | 16.9x | 15.8x | 1.0x | 7.9x | %-3.8 |
| AMATApplied Materials | 490.0Mr | 37.9x | 20.5x | 2.0x | 16.9x | %0.6 |
| LRCXLam Research | 486.5Mr | 48.6x | 46.0x | 2.3x | 22.4x | %0.9 |
| CSCOCisco | 471.2Mr | 25.0x | 9.6x | 1.7x | 7.8x | %2.0 |
| KLACKLA | 339.1Mr | 51.3x | 58.2x | 2.7x | 25.9x | %0.9 |
| PLTRPalantir | 295.0Mr | 61.7x | 36.4x | 1.8x | 56.5x | %0.6 |
| TXNTexas Instruments | 293.8Mr | 34.1x | 17.5x | 1.5x | 15.9x | %0.4 |
| MRVLMarvell Technology | 271.7Mr | 50.3x | 14.9x | 1.8x | 31.2x | %0.8 |
| QCOMQualcomm | 238.3Mr | 21.2x | 8.8x | 1.0x | 5.4x | %4.0 |
| PANWPalo Alto Networks | 234.5Mr | 69.9x | 8.5x | 4.7x | 22.1x | %1.5 |
| IBMIBM | 234.1Mr | 18.5x | 7.1x | 2.3x | 3.4x | %5.6 |
| ANETArista Networks | 213.6Mr | 38.1x | 15.8x | 2.2x | 22.0x | %2.0 |
| ADIAnalog Devices | 211.6Mr | 29.4x | 6.3x | 0.9x | 16.6x | %1.8 |
| UBERUber | 145.8Mr | 16.2x | 5.9x | 5.8x | 2.7x | %4.5 |
| DELLDell Technologies | 133.1Mr | 19.2x | — | 0.7x | 1.0x | %4.1 |
| SHOPShopify | 132.8Mr | 46.7x | 11.3x | 2.1x | 10.7x | %0.9 |
| CRMSalesforce | 124.3Mr | 9.8x | 3.6x | 0.7x | 2.9x | %13.3 |
| NOWServiceNow | 98.0Mr | 18.9x | 8.4x | 0.9x | 7.0x | %5.2 |
| ACNAccenture | 78.3Mr | 8.7x | 2.5x | 0.9x | 1.1x | %15.4 |
| ADBEAdobe | 77.6Mr | 7.1x | 6.8x | 0.5x | 3.1x | %11.9 |
| INTUIntuit | 73.0Mr | 9.8x | 3.5x | 0.7x | 3.5x | %7.2 |
| FSLR | 27.7Mr | 11.0x | 2.8x | 0.7x | 5.1x | %4.1 |
| ENPH | 6.9Mr | 21.7x | 6.2x | 1.4x | 4.9x | %1.3 |
| SEDG | 3.5Mr | 37.1x | 8.6x | 4.6x | 2.8x | %7.9 |
| RUN | 3.2Mr | 15.9x | 1.0x | 3.1x | 1.0x | %-69.5 |
Sütun başlığına tıklayarak sırala. Değerler geçmiş/son bilanço verisidir (Yahoo, ~6 saat gecikmeli); eksik veriler “—”.
32 hisse · değerleme oranları Yahoo bilanço verisinden (~6 saat gecikmeli) · eksik veri “—”. Yatırım tavsiyesi değildir; sıralama/karşılaştırma amaçlıdır.