Canlı
BitcoinBTC19 birjaFərq: 1,42%Bitcoin qiymətinin birjalara görə müqayisəsi| Birja | Cüt | Son | Açılış | Yüksək | Aşağı | Dəyişim | Həcm | Vaxt |
|---|
| Binance | BTC/USDT | 66.691,305 | 64.058,21 | 66.949,22 | 63.678,83 | +4,11% | 1,25 mlrd | 18:28:47 |
|---|
| Gate.io | BTC/USDT | 66.688,40 | 64.061,86 | 66.947,20 | 63.685,50 | +4,10% | 1,07 mlrd | 18:28:47 |
|---|
| Bybit | BTC/USDT | 66.687,40 | 64.069,70 | 66.951,70 | 63.685,50 | +4,09% | 959,17 mln | 18:28:44 |
|---|
| OKX | BTC/USDT | 66.685,60 | 64.061,90 | 66.950,00 | 63.683,90 | +4,10% | 905,01 mln | 18:28:45 |
|---|
| MEXC | BTC/USDT | 66.693,75 | 64.064,31 | 66.950,00 | 63.687,00 | +4,10% | 783,95 mln | 18:28:45 |
|---|
EthereumETH19 birjaFərq: 1,39%Ethereum qiymətinin birjalara görə müqayisəsi| Birja | Cüt | Son | Açılış | Yüksək | Aşağı | Dəyişim | Həcm | Vaxt |
|---|
| Binance | ETH/USDT | 1.817,185 | 1.663,72 | 1.827,67 | 1.658,95 | +9,22% | 717,94 mln | 18:28:47 |
|---|
| Gate.io | ETH/USDT | 1.817,28 | 1.663,72 | 1.827,15 | 1.658,31 | +9,23% | 490,13 mln | 18:28:47 |
|---|
| MEXC | ETH/USDT | 1.817,36 | 1.663,71 | 1.827,26 | 1.659,04 | +9,24% | 467,23 mln | 18:28:45 |
|---|
| OKX | ETH/USDT | 1.817,17 | 1.663,41 | 1.827,51 | 1.659,03 | +9,24% | 298,96 mln | 18:28:45 |
|---|
| Bybit | ETH/USDT | 1.817,28 | 1.663,69 | 1.827,26 | 1.658,84 | +9,23% | 296,47 mln | 18:28:44 |
|---|
RippleXRP19 birjaFərq: 1,38%Ripple qiymətinin birjalara görə müqayisəsi| Birja | Cüt | Son | Açılış | Yüksək | Aşağı | Dəyişim | Həcm | Vaxt |
|---|
| Binance | XRP/USDT | 1,26445 | 1,1344 | 1,2664 | 1,1307 | +11,47% | 165,92 mln | 18:28:47 |
|---|
| Upbit | XRP/KRW | 1.896,00≈ $1,25206366 | 1.788,00 | 1.898,00 | 1.767,00 | +5,98% | 132,72 mln | 18:28:46 |
|---|
| Coinbase | XRP/USD | 1,2634 | 1,1344 | 1,2659 | 1,13 | +11,37% | 100,89 mln | 18:28:42 |
|---|
| Gate.io | XRP/USDT | 1,2635 | 1,1345 | 1,2656 | 1,1308 | +11,37% | 63,04 mln | 18:28:47 |
|---|
| Bithumb | XRP/KRW | 1.898,00≈ $1,2533844 | 1.869,00 | 1.899,00 | 1.868,00 | +10,86% | 60,77 mln | 18:28:47 |
|---|
CardanoADA18 birjaFərq: 1,68%Cardano qiymətinin birjalara görə müqayisəsi| Birja | Cüt | Son | Açılış | Yüksək | Aşağı | Dəyişim | Həcm | Vaxt |
|---|
| Binance | ADA/USDT | 0,18795 | 0,1668 | 0,19 | 0,1658 | +12,71% | 45,7 mln | 18:28:47 |
|---|
| Gate.io | ADA/USDT | 0,18796 | 0,166764 | 0,18995 | 0,16588 | +12,71% | 25,04 mln | 18:28:47 |
|---|
| Coinbase | ADA/USD | 0,1881 | 0,1668 | 0,1898 | 0,1658 | +12,77% | 21,44 mln | 18:28:42 |
|---|
| Kraken | ADA/USD | 0,188007 | 0,182972 | 0,189788 | 0,165754 | +2,75% | 17,56 mln | 18:28:44 |
|---|
| Bybit | ADA/USDT | 0,1879 | 0,1668 | 0,1899 | 0,1658 | +12,65% | 14,26 mln | 18:28:44 |
|---|
AvalancheAVAX18 birjaFərq: 2,07%Avalanche qiymətinin birjalara görə müqayisəsi| Birja | Cüt | Son | Açılış | Yüksək | Aşağı | Dəyişim | Həcm | Vaxt |
|---|
| Binance | AVAX/USDT | 6,9355 | 6,526 | 7,01 | 6,376 | +6,27% | 19,89 mln | 18:28:47 |
|---|
| Bybit | AVAX/USDT | 6,935 | 6,525 | 7,011 | 6,376 | +6,28% | 11,54 mln | 18:28:44 |
|---|
| Gate.io | AVAX/USDT | 6,937 | 6,5253 | 7,01 | 6,377 | +6,31% | 7,88 mln | 18:28:47 |
|---|
| Coinbase | AVAX/USD | 6,95 | 6,52 | 7,00 | 6,38 | +6,60% | 7,78 mln | 18:28:42 |
|---|
| KuCoin | AVAX/USDT | 6,935 | 6,523 | 7,012 | 6,38 | +6,31% | 5,3 mln | 18:28:45 |
|---|
PolkadotDOT18 birjaFərq: 2,51%Polkadot qiymətinin birjalara görə müqayisəsi| Birja | Cüt | Son | Açılış | Yüksək | Aşağı | Dəyişim | Həcm | Vaxt |
|---|
| KuCoin | DOT/USDT | 1,0326 | 0,9582 | 1,0436 | 0,949 | +7,76% | 11,42 mln | 18:28:45 |
|---|
| Binance | DOT/USDT | 1,0325 | 0,958 | 1,044 | 0,949 | +7,83% | 9,34 mln | 18:28:47 |
|---|
| Bybit | DOT/USDT | 1,033 | 0,958 | 1,044 | 0,949 | +7,83% | 3,14 mln | 18:28:44 |
|---|
| MEXC | DOT/USDT | 1,033 | 0,9581 | 1,043 | 0,9486 | +7,82% | 2,83 mln | 18:28:45 |
|---|
| OKX | DOT/USDT | 1,0325 | 0,9583 | 1,0436 | 0,9489 | +7,74% | 1,98 mln | 18:28:45 |
|---|
ChainlinkLINK18 birjaFərq: 2,09%Chainlink qiymətinin birjalara görə müqayisəsi| Birja | Cüt | Son | Açılış | Yüksək | Aşağı | Dəyişim | Həcm | Vaxt |
|---|
| HTX | LINK/USDT | 8,4645 | 7,8249 | 8,5163 | 7,7821 | +8,17% | 23,28 mln | 18:28:44 |
|---|
| Binance | LINK/USDT | 8,4655 | 7,838 | 8,521 | 7,783 | +8,01% | 20,46 mln | 18:28:47 |
|---|
| KuCoin | LINK/USDT | 8,4657 | 7,8377 | 8,5216 | 7,7792 | +8,01% | 11,65 mln | 18:28:45 |
|---|
| Bybit | LINK/USDT | 8,466 | 7,838 | 8,52 | 7,786 | +8,01% | 8,66 mln | 18:28:44 |
|---|
| Coinbase | LINK/USD | 8,456 | 7,836 | 8,514 | 7,784 | +7,91% | 8,36 mln | 18:28:42 |
|---|
SolanaSOL18 birjaFərq: 1,43%Solana qiymətinin birjalara görə müqayisəsi| Birja | Cüt | Son | Açılış | Yüksək | Aşağı | Dəyişim | Həcm | Vaxt |
|---|
| Binance | SOL/USDT | 74,185 | 67,44 | 74,23 | 67,19 | +10,01% | 195,88 mln | 18:28:47 |
|---|
| Gate.io | SOL/USDT | 74,16 | 67,4304 | 74,24 | 67,21 | +9,98% | 128,12 mln | 18:28:47 |
|---|
| Bitget | SOL/USDT | 74,17 | 67,43 | 74,24 | 67,20 | +10,00% | 89,68 mln | 18:28:45 |
|---|
| MEXC | SOL/USDT | 74,15 | 67,43 | 74,23 | 67,21 | +9,97% | 78,24 mln | 18:28:45 |
|---|
| Coinbase | SOL/USD | 74,13 | 67,39 | 74,20 | 67,16 | +10,00% | 71,56 mln | 18:28:42 |
|---|
StellarXLM18 birjaFərq: 1,41%Stellar qiymətinin birjalara görə müqayisəsi| Birja | Cüt | Son | Açılış | Yüksək | Aşağı | Dəyişim | Həcm | Vaxt |
|---|
| Upbit | XLM/KRW | 340,00≈ $0,22452618 | 288,00 | 342,00 | 281,00 | +18,06% | 41,35 mln | 18:28:46 |
|---|
| Binance | XLM/USDT | 0,22625 | 0,1817 | 0,2276 | 0,1813 | +24,82% | 38,58 mln | 18:28:47 |
|---|
| Bithumb | XLM/KRW | 341,00≈ $0,22518655 | 322,00 | 342,00 | 321,00 | +24,00% | 14,78 mln | 18:28:47 |
|---|
| OKX | XLM/USDT | 0,22669 | 0,18167 | 0,22744 | 0,18125 | +24,78% | 10,38 mln | 18:28:45 |
|---|
| KuCoin | XLM/USDT | 0,2269 | 0,1818 | 0,2276 | 0,1814 | +24,80% | 9,89 mln | 18:28:45 |
|---|
AaveAAVE17 birjaFərq: 2,04%Aave qiymətinin birjalara görə müqayisəsi| Birja | Cüt | Son | Açılış | Yüksək | Aşağı | Dəyişim | Həcm | Vaxt |
|---|
| KuCoin | AAVE/USDT | 75,537 | 65,504 | 76,544 | 65,256 | +15,31% | 18,73 mln | 18:28:45 |
|---|
| Binance | AAVE/USDT | 75,515 | 65,51 | 76,55 | 65,27 | +15,26% | 15,73 mln | 18:28:46 |
|---|
| Bybit | AAVE/USDT | 75,53 | 65,52 | 76,51 | 65,28 | +15,28% | 7,1 mln | 18:28:44 |
|---|
| OKX | AAVE/USDT | 75,52 | 65,51 | 76,53 | 65,28 | +15,28% | 3,26 mln | 18:28:45 |
|---|
| Upbit | AAVE/KRW | 113.200,00≈ $74,75401175 | 103.100,00 | 114.900,00 | 101.800,00 | +9,80% | 2,02 mln | 18:28:46 |
|---|
ArbitrumARB17 birjaFərq: 2,42%Arbitrum qiymətinin birjalara görə müqayisəsi| Birja | Cüt | Son | Açılış | Yüksək | Aşağı | Dəyişim | Həcm | Vaxt |
|---|
| Binance | ARB/USDT | 0,08835 | 0,0825 | 0,0898 | 0,0817 | +7,03% | 5,04 mln | 18:28:47 |
|---|
| HTX | ARB/USDT | 0,0882 | 0,082 | 0,0896 | 0,0811 | +7,56% | 1,83 mln | 18:28:44 |
|---|
| KuCoin | ARB/USDT | 0,0885 | 0,0826 | 0,0898 | 0,0817 | +7,14% | 1,55 mln | 18:28:45 |
|---|
| Upbit | ARB/KRW | 133,00≈ $0,08782936 | 130,00 | 135,00 | 127,00 | +2,31% | 1,05 mln | 18:28:46 |
|---|
| OKX | ARB/USDT | 0,08835 | 0,08255 | 0,08976 | 0,08165 | +7,03% | 1,01 mln | 18:28:45 |
|---|
DogecoinDOGE17 birjaFərq: 0,85%Dogecoin qiymətinin birjalara görə müqayisəsi| Birja | Cüt | Son | Açılış | Yüksək | Aşağı | Dəyişim | Həcm | Vaxt |
|---|
| Binance | DOGE/USDT | 0,089565 | 0,08604 | 0,09092 | 0,08597 | +4,09% | 78,92 mln | 18:28:47 |
|---|
| OKX | DOGE/USDT | 0,08954 | 0,08605 | 0,09091 | 0,08598 | +4,06% | 37,68 mln | 18:28:45 |
|---|
| Gate.io | DOGE/USDT | 0,08956 | 0,086024 | 0,09091 | 0,08597 | +4,11% | 36,16 mln | 18:28:47 |
|---|
| MEXC | DOGE/USDT | 0,08954 | 0,08603 | 0,09091 | 0,08597 | +4,08% | 23,88 mln | 18:28:45 |
|---|
| Bitget | DOGE/USDT | 0,08956 | 0,08603 | 0,09091 | 0,08599 | +4,10% | 22,04 mln | 18:28:45 |
|---|
NEAR ProtocolNEAR17 birjaFərq: 3,52%NEAR Protocol qiymətinin birjalara görə müqayisəsi| Birja | Cüt | Son | Açılış | Yüksək | Aşağı | Dəyişim | Həcm | Vaxt |
|---|
| Binance | NEAR/USDT | 2,4985 | 2,077 | 2,545 | 2,068 | +20,22% | 77,67 mln | 18:28:47 |
|---|
| KuCoin | NEAR/USDT | 2,4978 | 2,075 | 2,5431 | 2,0681 | +20,37% | 30,6 mln | 18:28:45 |
|---|
| Gate.io | NEAR/USDT | 2,497 | 2,0751 | 2,543 | 2,067 | +20,33% | 24,19 mln | 18:28:47 |
|---|
| Upbit | NEAR/KRW | 3.747,00≈ $2,47441062 | 3.345,00 | 3.818,00 | 3.324,00 | +12,12% | 22,94 mln | 18:28:46 |
|---|
| OKX | NEAR/USDT | 2,497 | 2,077 | 2,544 | 2,067 | +20,22% | 15,95 mln | 18:28:45 |
|---|
PepePEPE17 birjaFərq: 2%Pepe qiymətinin birjalara görə müqayisəsi| Birja | Cüt | Son | Açılış | Yüksək | Aşağı | Dəyişim | Həcm | Vaxt |
|---|
| Binance | PEPE/USDT | 0,00000301 | 0,00000278 | 0,00000303 | 0,00000276 | +7,91% | 20,22 mln | 18:28:47 |
|---|
| Gate.io | PEPE/USDT | 0,000003 | 0,00000278 | 0,00000303 | 0,00000276 | +7,83% | 8,96 mln | 18:28:47 |
|---|
| Bybit | PEPE/USDT | 0,00000301 | 0,00000278 | 0,00000303 | 0,00000277 | +8,05% | 6,46 mln | 18:28:44 |
|---|
| OKX | PEPE/USDT | 0,000003 | 0,00000279 | 0,00000303 | 0,00000276 | +7,76% | 5,47 mln | 18:28:45 |
|---|
| KuCoin | PEPE/USDT | 0,000003 | 0,00000279 | 0,00000303 | 0,00000276 | +7,71% | 4,45 mln | 18:28:45 |
|---|
Shiba InuSHIB17 birjaFərq: 1,17%Shiba Inu qiymətinin birjalara görə müqayisəsi| Birja | Cüt | Son | Açılış | Yüksək | Aşağı | Dəyişim | Həcm | Vaxt |
|---|
| Binance | SHIB/USDT | 0,00000514 | 0,00000489 | 0,00000515 | 0,00000487 | +5,11% | 7,1 mln | 18:28:45 |
|---|
| KuCoin | SHIB/USDT | 0,00000514 | 0,00000489 | 0,00000514 | 0,00000488 | +5,11% | 4,65 mln | 18:28:45 |
|---|
| Upbit | SHIB/KRW | 0,00771≈ $0,00000509 | 0,0076 | 0,00775 | 0,00748 | +1,45% | 3,27 mln | 18:28:46 |
|---|
| Bybit | SHIB/USDT | 0,00000514 | 0,00000489 | 0,00000514 | 0,00000488 | +5,01% | 2,32 mln | 18:28:44 |
|---|
| Bithumb | SHIB/KRW | 0,0078≈ $0,00000515 | 0,0077 | 0,0078 | 0,0077 | +5,41% | 2,18 mln | 18:28:47 |
|---|
SuiSUI17 birjaFərq: 1,79%Sui qiymətinin birjalara görə müqayisəsi| Birja | Cüt | Son | Açılış | Yüksək | Aşağı | Dəyişim | Həcm | Vaxt |
|---|
| Binance | SUI/USDT | 0,81645 | 0,7483 | 0,8287 | 0,7467 | +9,10% | 41,83 mln | 18:28:47 |
|---|
| HTX | SUI/USDT | 0,8234 | 0,7522 | 0,832 | 0,75 | +9,47% | 17,26 mln | 18:28:44 |
|---|
| OKX | SUI/USDT | 0,8161 | 0,7482 | 0,8288 | 0,7468 | +9,08% | 15,55 mln | 18:28:45 |
|---|
| Gate.io | SUI/USDT | 0,8163 | 0,748213 | 0,8287 | 0,7467 | +9,10% | 12,36 mln | 18:28:47 |
|---|
| Upbit | SUI/KRW | 1.226,00≈ $0,809615 | 1.211,00 | 1.246,00 | 1.179,00 | +1,24% | 12,02 mln | 18:28:46 |
|---|
TRONTRX17 birjaFərq: 1,2%TRON qiymətinin birjalara görə müqayisəsi| Birja | Cüt | Son | Açılış | Yüksək | Aşağı | Dəyişim | Həcm | Vaxt |
|---|
| Binance | TRX/USDT | 0,31915 | 0,3179 | 0,323 | 0,3178 | +0,38% | 35,8 mln | 18:28:46 |
|---|
| OKX | TRX/USDT | 0,31926 | 0,31795 | 0,3228 | 0,31794 | +0,41% | 18,98 mln | 18:28:45 |
|---|
| Gate.io | TRX/USDT | 0,31925 | 0,317915 | 0,32297 | 0,31787 | +0,42% | 14,98 mln | 18:28:47 |
|---|
| HTX | TRX/USDT | 0,31925 | 0,318306 | 0,322397 | 0,318132 | +0,30% | 13,68 mln | 18:28:44 |
|---|
| Bitget | TRX/USDT | 0,31906 | 0,31777 | 0,32293 | 0,31774 | +0,41% | 12,06 mln | 18:28:45 |
|---|
UniswapUNI17 birjaFərq: 1,41%Uniswap qiymətinin birjalara görə müqayisəsi| Birja | Cüt | Son | Açılış | Yüksək | Aşağı | Dəyişim | Həcm | Vaxt |
|---|
| KuCoin | UNI/USDT | 2,7134 | 2,4886 | 2,7334 | 2,4671 | +9,03% | 11,08 mln | 18:28:45 |
|---|
| Binance | UNI/USDT | 2,7135 | 2,489 | 2,733 | 2,466 | +9,04% | 8,84 mln | 18:28:47 |
|---|
| OKX | UNI/USDT | 2,714 | 2,489 | 2,732 | 2,467 | +9,04% | 2,19 mln | 18:28:45 |
|---|
| Gate.io | UNI/USDT | 2,713 | 2,4892 | 2,733 | 2,467 | +8,99% | 1,8 mln | 18:28:47 |
|---|
| HTX | UNI/USDT | 2,7144 | 2,495 | 2,7318 | 2,467 | +8,79% | 1,7 mln | 18:28:44 |
|---|
AptosAPT16 birjaFərq: 2,11%Aptos qiymətinin birjalara görə müqayisəsi| Birja | Cüt | Son | Açılış | Yüksək | Aşağı | Dəyişim | Həcm | Vaxt |
|---|
| Binance | APT/USDT | 0,7015 | 0,649 | 0,714 | 0,646 | +8,17% | 5,37 mln | 18:28:47 |
|---|
| Bybit | APT/USDT | 0,7016 | 0,6498 | 0,7137 | 0,6451 | +7,97% | 1,32 mln | 18:28:44 |
|---|
| OKX | APT/USDT | 0,7016 | 0,6493 | 0,7139 | 0,6456 | +8,05% | 1,16 mln | 18:28:45 |
|---|
| Upbit | APT/KRW | 1.052,00≈ $0,69471043 | 1.027,00 | 1.072,00 | 1.010,00 | +2,43% | 1,16 mln | 18:28:46 |
|---|
| KuCoin | APT/USDT | 0,7024 | 0,6496 | 0,7134 | 0,6458 | +8,12% | 722,7K | 18:28:45 |
|---|
CosmosATOM16 birjaFərq: 4,42%Cosmos qiymətinin birjalara görə müqayisəsi| Birja | Cüt | Son | Açılış | Yüksək | Aşağı | Dəyişim | Həcm | Vaxt |
|---|
| Binance | ATOM/USDT | 1,9825 | 1,962 | 2,024 | 1,956 | +1,07% | 3,32 mln | 18:28:32 |
|---|
| KuCoin | ATOM/USDT | 1,9838 | 1,964 | 2,0536 | 1,9555 | +1,00% | 1,21 mln | 18:28:45 |
|---|
| OKX | ATOM/USDT | 1,983 | 1,962 | 2,025 | 1,957 | +1,07% | 1,07 mln | 18:28:45 |
|---|
| MEXC | ATOM/USDT | 1,984 | 1,962 | 2,024 | 1,956 | +1,12% | 1,02 mln | 18:28:45 |
|---|
| HTX | ATOM/USDT | 1,9832 | 1,9587 | 2,0232 | 1,9578 | +1,25% | 949,61K | 18:28:44 |
|---|
FilecoinFIL16 birjaFərq: 2,84%Filecoin qiymətinin birjalara görə müqayisəsi| Birja | Cüt | Son | Açılış | Yüksək | Aşağı | Dəyişim | Həcm | Vaxt |
|---|
| Binance | FIL/USDT | 0,8095 | 0,759 | 0,825 | 0,753 | +6,72% | 9,3 mln | 18:28:47 |
|---|
| OKX | FIL/USDT | 0,8096 | 0,7586 | 0,8243 | 0,7532 | +6,72% | 8,15 mln | 18:28:45 |
|---|
| HTX | FIL/USDT | 0,8103 | 0,7632 | 0,83 | 0,755 | +6,17% | 4,97 mln | 18:28:44 |
|---|
| Gate.io | FIL/USDT | 0,8093 | 0,758624 | 0,8242 | 0,7532 | +6,68% | 4,5 mln | 18:28:47 |
|---|
| MEXC | FIL/USDT | 0,8098 | 0,7586 | 0,8237 | 0,7535 | +6,75% | 3,01 mln | 18:28:45 |
|---|
InjectiveINJ16 birjaFərq: 30,16%Injective qiymətinin birjalara görə müqayisəsi| Birja | Cüt | Son | Açılış | Yüksək | Aşağı | Dəyişim | Həcm | Vaxt |
|---|
| Binance | INJ/USDT | 5,7145 | 5,045 | 5,741 | 4,924 | +13,26% | 12,41 mln | 18:28:47 |
|---|
| Bybit | INJ/USDT | 5,717 | 5,047 | 5,742 | 4,91 | +13,28% | 11,24 mln | 18:28:44 |
|---|
| HTX | INJ/USDT | 5,6346 | 5,015 | 5,6536 | 4,8893 | +12,35% | 7,66 mln | 18:28:44 |
|---|
| Gate.io | INJ/USDT | 5,715 | 5,0424 | 5,74 | 4,886 | +13,34% | 6,13 mln | 18:28:47 |
|---|
| MEXC | INJ/USDT | 5,714 | 5,046 | 5,741 | 4,927 | +13,24% | 3,56 mln | 18:28:45 |
|---|
LitecoinLTC16 birjaFərq: 30,2%Litecoin qiymətinin birjalara görə müqayisəsi| Birja | Cüt | Son | Açılış | Yüksək | Aşağı | Dəyişim | Həcm | Vaxt |
|---|
| Binance | LTC/USDT | 45,615 | 44,03 | 46,29 | 43,89 | +3,59% | 19,1 mln | 18:28:46 |
|---|
| HTX | LTC/USDT | 45,60 | 44,00 | 46,29 | 43,88 | +3,64% | 11,67 mln | 18:28:44 |
|---|
| KuCoin | LTC/USDT | 45,59 | 44,02 | 46,30 | 43,89 | +3,56% | 10,35 mln | 18:28:45 |
|---|
| Bybit | LTC/USDT | 45,61 | 44,03 | 46,30 | 43,88 | +3,59% | 9,78 mln | 18:28:44 |
|---|
| Gate.io | LTC/USDT | 45,62 | 44,0305 | 46,30 | 43,90 | +3,61% | 9,34 mln | 18:28:47 |
|---|
OptimismOP16 birjaFərq: 0,92%Optimism qiymətinin birjalara görə müqayisəsi| Birja | Cüt | Son | Açılış | Yüksək | Aşağı | Dəyişim | Həcm | Vaxt |
|---|
| Binance | OP/USDT | 0,11105 | 0,1059 | 0,1122 | 0,1053 | +4,91% | 3,31 mln | 18:28:47 |
|---|
| OKX | OP/USDT | 0,11115 | 0,10596 | 0,11228 | 0,10534 | +4,90% | 1,18 mln | 18:28:45 |
|---|
| Bybit | OP/USDT | 0,1112 | 0,106 | 0,1124 | 0,1054 | +4,91% | 1,03 mln | 18:28:44 |
|---|
| HTX | OP/USDT | 0,1111 | 0,1058 | 0,1124 | 0,1049 | +5,01% | 791,42K | 18:28:44 |
|---|
| Upbit | OP/KRW | 167,00≈ $0,11028198 | 164,00 | 169,00 | 161,00 | +1,83% | 711,86K | 18:28:46 |
|---|
Mənbələr: Binance, Coinbase, Bitfinex, Kraken, OKX, Bybit, KuCoin, Gate.io, Bitstamp, HTX, MEXC, Bitget, Upbit, Bithumb, Bitkub, Indodax, bitFlyer, BtcTurk, Paribu. Qiymətlər hər birjanın öz kotirovka valyutasındadır.