| Sembol | Piyasa Değeri ▼ | İleri F/K | PD/DD | PEG | F/S | FCF Verimi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMRTG.ISSmart Güneş Enerjisi | 23.0Mr | 1268.0x | 5.0x | — | 2.4x | %-14.9 |
| MIATK.ISMia Teknoloji | 21.2Mr | -21.3x | 3.9x | — | 8.5x | %-7.8 |
| LOGO.ISLogo Yazılım | 13.5Mr | 19.7x | 3.0x | — | 2.3x | %9.1 |
| KAREL.ISKarel Elektronik | 8.4Mr | -6.5x | 6.6x | — | 0.5x | %-5.5 |
| INDES.ISİndeks Bilgisayar | 8.3Mr | 11.6x | 1.2x | 3.9x | 0.1x | %-24.5 |
| PENTA.ISPenta Teknoloji | 5.7Mr | 60.3x | 1.3x | — | 0.2x | %7.4 |
Sütun başlığına tıklayarak sırala. Değerler geçmiş/son bilanço verisidir (Yahoo, ~6 saat gecikmeli); eksik veriler “—”.
6 hisse · değerleme oranları Yahoo bilanço verisinden (~6 saat gecikmeli) · eksik veri “—”. Yatırım tavsiyesi değildir; sıralama/karşılaştırma amaçlıdır.